高速公路交通量及通行费收入(2024年)
- 从收费收入/车辆类型/月中选择
通行车辆数及通行费收入(年总量及日均)
2024年(2024年4月1日至2025年3月31日)
您可以查看每个会计年度的通行费和通行费收入(会计年度总计和每日平均值)。
国道网(高速公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 121,057 | 117,669 |
Shiribeshi Expressway | 23.3 | 3,161 | 3,106 |
札樽自動車道 | 38.3 | 52,388 | 20,774 |
Doto Expressway | 206.1 | 10,764 | 30,910 |
東北自動車道 | 680.5 | 330,927 | 481,272 |
青森高速公路 | 15.6 | 4,776 | 1,680 |
八户高速公路 | 81.3 | 7,919 | 10,355 |
釜石自動車道 | 11.4 | 2,073 | 712 |
秋田自動車道 | 143.6 | 19,477 | 20,323 |
山形自動車道 | 109.8 | 21,765 | 18,170 |
磐越自動車道 | 212.7 | 19,437 | 39,182 |
日本海東北自動車道 | 91.6 | 25,190 | 12,140 |
東北中央自動車道 | 51.5 | 13,766 | 8,316 |
関越自動車道 | 246.3 | 217,196 | 247,933 |
上信越自動車道 | 203.4 | 61,852 | 105,006 |
常磐高速公路 | 300.4 | 211,968 | 222,764 |
館山自動車道 | 55.7 | 83,598 | 36,306 |
東関東自動車道 | 92.1 | 196,936 | 120,019 |
新空港自動車道 | 3.9 | 7,000 | 1,488 |
东京外环高速公路 | 49.2 | 219,268 | 105,347 |
北関東高速公路 | 135.0 | 77,550 | 80,734 |
長野自動車道 | 42.7 | 7,406 | 22,483 |
北陸自動車道 | 195.8 | 50,497 | 83,596 |
合计 | 3,433.7 | 1,765,970 | 1,790,284 |
国道网(收费公路)
扩展名 | 流量(流量/天) | 手续费收入(每天1,000日元) | |
---|---|---|---|
深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,988 | 260 |
日高自動車道 | 4.0 | 5,781 | 829 |
百石路 | 6.1 | 6,376 | 808 |
湯沢横手道路 | 14.5 | 5,927 | 1,791 |
秋田外环路 | 9.5 | 5,862 | 1,766 |
琴丘能代路 | 17.1 | 4,306 | 1,687 |
仙台北部道路 | 13.5 | 20,606 | 7,488 |
仙塩路 | 7.8 | 48,529 | 7,504 |
仙台東部道路 | 24.8 | 66,428 | 23,331 |
仙台南部道路 | 12.9 | 27,550 | 7,851 |
東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
8.8 | 7,931 | 2,072 |
東水戸道路 | 10.2 | 15,391 | 4,049 |
京葉道路 | 36.7 | 298,423 | 68,355 |
千葉東金道路 | 16.1 | 53,720 | 14,235 |
東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 53,963 | 42,461 |
東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 38,272 | 8,824 |
富津館山道路 | 19.2 | 14,458 | 5,950 |
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 227,800 | 190,582 |
第三京浜道路 | 16.6 | 128,965 | 27,443 |
横浜新道 | 11.3 | 115,696 | 33,135 |
横浜横須賀道路 | 36.9 | 107,796 | 52,040 |
合计 | 509.3 | 1,255,768 | 502,460 |
- 延期截至7年4月1日 R