公路交通和通行費收入(2017)

客運量和通行費收入(年度總計,每日平均值)
2017財政年度(2017年4月1日至2018年3月31日)

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 116,412 116,404
札樽自動車道 38.3 53,161 21,851
Doto Expressway 206.1 11,119 28,643
東北自動車道 680.5 321,653 507,080
青森高速公路 15.6 4,228 1,498
八戶高速公路 81.3 7,169 11,288
釜石自動車道 11.4 2,554 974
秋田自動車道 143.6 20,494 22,176
山形自動車道 109.8 24,986 21,880
磐越自動車道 212.7 22,786 44,570
日本海東北自動車道 91.6 26,209 13,339
東北中央自動車道 27.1 5,108 2,226
関越自動車道 246.3 211,409 254,692
上信越自動車道 203.4 62,437 103,742
常磐高速公路 300.4 214,454 224,021
館山自動車道 55.7 78,293 36,080
東関東自動車道 92.1 195,052 126,218
新空港自動車道 3.9 6,288 1,471
東京外環高速公路 33.7 148,661 70,465
北関東高速公路 135.0 76,318 78,718
長野自動車道 42.7 7,156 24,279
北陸自動車道 195.8 52,712 89,366
合計 3,370.5 1,668,659 1,800,981

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,970 259
日高自動車道 4.0 5,770 814
百石路 6.1 5,352 706
湯沢横手道路 14.5 6,213 1,896
秋田外環路 9.5 6,223 1,942
琴丘能代路 17.1 4,448 1,804
仙台北部道路 13.5 20,291 7,504
仙塩路 7.8 46,298 7,566
仙台東部道路 24.8 69,769 24,604
仙台南部道路 12.9 28,596 8,192
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
8.8 4,291 1,138
東水戸道路 10.2 15,145 3,933
京葉道路 36.7 278,587 67,981
千葉東金道路 16.1 54,166 15,089
東京湾 Aqua-Line 15.1 46,776 38,212
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 33,566 7,902
富津館山道路 19.2 13,973 5,900
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 216.7 210,586 179,344
第三京浜道路 16.6 136,120 29,745
横浜新道 11.3 126,053 37,667
横浜横須賀道路 36.9 105,475 51,867
合計 509.3 1,219,668 494,067
  • 延期自H30年4月1日起