每月高速公路通行量 (2026年度)

從收費收入/車輛類型/月中選擇

每月通行臺數
2026年度 (速報值)

您可以查看每年的每月流量(每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

2026年
4月
2026年
5月
2026年
6月
2026年
7月
2026年
8月
2026年
9月
2026年
10月
2026年
11月
2026年
12月
2027年
1月
2027年
2月
2027年
3月
令和8
年度
Do-O Expressway 115,834 124,989 128,311
Shiribeshi Expressway 3,343 3,613 4,044
札樽自動車道 50,747 52,495 55,455
Doto Expressway 9,483 12,407 11,723
東北自動車道 334,541 336,209 325,681
青森高速公路 5,021 5,237 5,010
八戶高速公路 7,991 9,081 8,270
釜石自動車道 1,842 2,003 1,909
秋田自動車道 19,054 20,547 19,971
山形自動車道 20,743 22,926 22,145
磐越自動車道 19,724 20,222 18,835
日本海東北自動車道 24,998 27,762 25,766
東北中央自動車道 13,900 15,287 15,303
関越自動車道 217,220 216,918 211,428
上信越自動車道 60,945 65,599 60,706
常磐高速公路 217,715 215,273 210,882
館山自動車道 85,063 87,064 80,017
東関東自動車道 199,890 198,757 194,750
新空港自動車道 7,936 7,125 7,305
東京外環高速公路 224,004 219,983 218,593
北関東高速公路 80,759 78,168 75,351
長野自動車道 7,565 7,882 7,640
北陸自動車道 52,514 54,141 52,343
合計 1,780,835 1,803,688 1,761,438

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

2026年
4月
2026年
5月
2026年
6月
2026年
7月
2026年
8月
2026年
9月
2026年
10月
2026年
11月
2026年
12月
2027年
1月
2027年
2月
2027年
3月
令和8
年度
深川留萌自動車道 1,687 2,032 1,992
日高自動車道 6,115 5,886 6,189
百石路 7,650 8,588 7,559
東北中央自動車道
(原名湯沢横手道路)
5,935 6,665 6,466
秋田外環路 5,752 6,262 5,952
琴丘能代路 4,226 4,407 4,278
仙台北部道路 20,460 21,134 20,358
仙塩路 47,953 50,021 48,076
仙台東部道路 65,724 66,175 65,321
仙台南部道路 27,222 27,800 27,162
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
8,063 8,775 8,577
東水戸道路 18,137 15,880 12,956
京葉道路 301,585 300,752 294,716
千葉東金道路 53,492 54,046 52,279
東京湾 Aqua-Line 56,651 56,491 52,267
東京湾 Aqua-Line通道 39,905 40,194 36,759
富津館山道路 13,488 15,402 12,859
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
239,149 235,595 226,821
第三京浜道路 128,519 126,759 127,400
横浜新道 115,222 114,406 113,770
横浜横須賀道路 107,528 108,206 104,549
合計 1,274,461 1,275,477 1,236,307

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

2026年
4月
2026年
5月
2026年
6月
2026年
7月
2026年
8月
2026年
9月
2026年
10月
2026年
11月
2026年
12月
2027年
1月
2027年
2月
2027年
3月
令和8
年度
合計 3,055,296 3,079,165 2,997,745