道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 札幌市厚別区上野幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道北広島市大曲並木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 北海道千歳市上長都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道千歳市中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.04.09 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R03.06.14 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.06.22 |
|---|---|
| 契約者名 | 村本建設(株) |
| 契約者住所 | 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11-1 |
| 契約金額 (税込) |
2,000,900,000円 |
| 工期(自) | R03.06.25 |
| 工期(至) | R06.06.08 |
| 工事概要 | 本工事は、道東自動車道の新千歳川橋他2橋の耐震補強を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.06.14 | 入札/見積日時(最終) | R03.06.14 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 村本建設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 1,819,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 181,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 2,000,900,000円 | 落札率 | 99.96% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,819,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,651,152,669円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,364,775,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)IHIインフラシステム | 131位 | 辞退 | |
| アイサワ工業(株) | 2位 | 辞退 | |
| 青木あすなろ建設(株) | 112位 | 辞退 | |
| あおみ建設(株) | 128位 | 辞退 | |
| 秋田土建(株) | 3位 | 辞退 | |
| (株)淺川組 | 4位 | 辞退 | |
| (株)淺沼組 | 5位 | 辞退 | |
| (株)畔蒜工務店 | 6位 | 辞退 | |
| 阿部建設(株) | 7位 | 辞退 | |
| (株)新井組 | 8位 | 辞退 | |
| 荒井建設(株) | 9位 | 辞退 | |
| (株)安藤・間 | 133位 | 辞退 | |
| 石黒建設(株) | 10位 | 辞退 | |
| 伊藤建設工業(株) | 11位 | 辞退 | |
| 岩倉建設(株) | 12位 | 辞退 | |
| 岩田地崎建設(株) | 126位 | 辞退 | |
| (株)植木組 | 13位 | 辞退 | |
| 梅林建設(株) | 14位 | 辞退 | |
| 大木建設(株) | 113位 | 辞退 | |
| (株)大西組 | 15位 | 辞退 | |
| (株)大林組 | 16位 | 辞退 | |
| 大林道路(株) | 17位 | 辞退 | |
| (株)大本組 | 18位 | 辞退 | |
| (株)岡谷組 | 19位 | 辞退 | |
| 小国開発(株) | 24位 | 辞退 | |
| (株)奥村組 | 20位 | 辞退 | |
| 奥村組土木興業(株) | 21位 | 辞退 | |
| (株)小原建設 | 23位 | 辞退 | |
| 小柳建設(株) | 22位 | 辞退 | |
| オリエンタル白石(株) | 127位 | 辞退 | |
| (株)ガイアート | 114位 | 辞退 | |
| (株)加賀田組 | 25位 | 辞退 | |
| (株)カキザキ | 31位 | 辞退 | |
| (株)柿崎工務所 | 30位 | 辞退 | |
| 鹿島建設(株) | 26位 | 辞退 | |
| (株)加藤建設 | 27位 | 辞退 | |
| 株木建設(株) | 28位 | 辞退 | |
| 川田建設(株) | 29位 | 辞退 | |
| 木内建設(株) | 32位 | 辞退 | |
| 北野建設(株) | 33位 | 辞退 | |
| (株)木原 | 132位 | 辞退 | |
| (株)熊谷組 | 34位 | 辞退 | |
| (株)グロージオ | 95位 | 辞退 | |
| (株)桑原組 | 115位 | 辞退 | |
| (株)鴻池組 | 36位 | 辞退 | |
| 河本工業(株) | 37位 | 辞退 | |
| (株)小金澤組 | 111位 | 辞退 | |
| 国土開発工業(株) | 38位 | 辞退 | |
| 五光建設(株) | 39位 | 辞退 | |
| 小雀建設(株) | 41位 | 辞退 | |
| 五洋建設(株) | 40位 | 辞退 | |
| 齋勝建設(株) | 42位 | 辞退 | |
| 坂川建設(株) | 43位 | 辞退 | |
| 佐田建設(株) | 44位 | 辞退 | |
| 佐藤工業(株) | 45位 | 辞退 | |
| (株)沢木組 | 46位 | 辞退 | |
| JFEエンジニアリング(株) | 129位 | 辞退 | |
| 清水建設(株) | 47位 | 辞退 | |
| ショーボンド建設(株) | 48位 | 辞退 | |
| (株)新庄砕石工業所 | 49位 | 辞退 | |
| 須山建設(株) | 50位 | 辞退 | |
| 世紀東急工業(株) | 51位 | 辞退 | |
| (株)錢高組 | 52位 | 辞退 | |
| 大旺新洋(株) | 130位 | 辞退 | |
| 大成建設(株) | 53位 | 辞退 | |
| 大鉄工業(株) | 54位 | 辞退 | |
| 大日本土木(株) | 55位 | 辞退 | |
| 大豊建設(株) | 56位 | 辞退 | |
| 竹沢建設(株) | 57位 | 辞退 | |
| (株)竹中土木 | 58位 | 辞退 | |
| 田中建設(株) | 59位 | 辞退 | |
| 田中産業(株) | 60位 | 辞退 | |
| 中部土木(株) | 61位 | 辞退 | |
| TSUCHIYA(株) | 62位 | 辞退 | |
| テクノス(株) | 35位 | 辞退 | |
| 鉄建建設(株) | 63位 | 辞退 | |
| (株)テラ | 71位 | 辞退 | |
| 東亜建設工業(株) | 64位 | 辞退 | |
| 東亜道路工業(株) | 116位 | 辞退 | |
| 東急建設(株) | 117位 | 辞退 | |
| 道興建設(株) | 72位 | 辞退 | |
| 東興ジオテック(株) | 65位 | 辞退 | |
| 東鉄工業(株) | 66位 | 辞退 | |
| 東洋建設(株) | 67位 | 辞退 | |
| 徳倉建設(株) | 68位 | 辞退 | |
| 戸田建設(株) | 69位 | 辞退 | |
| 飛島建設(株) | 70位 | 辞退 | |
| 中林建設(株) | 73位 | 辞退 | |
| 夏野土木工業(株) | 74位 | 辞退 | |
| 奈良建設(株) | 119位 | 辞退 | |
| 南海辰村建設(株) | 118位 | 辞退 | |
| 西松建設(株) | 75位 | 辞退 | |
| 日特建設(株) | 76位 | 辞退 | |
| 日鋪建設(株) | 77位 | 辞退 | |
| 日本道路(株) | 78位 | 辞退 | |
| 日本国土開発(株) | 79位 | 辞退 | |
| 沼田土建(株) | 80位 | 辞退 | |
| (株)ノバック | 120位 | 辞退 | |
| 畑八開発(株) | 81位 | 辞退 | |
| (株)早野組 | 82位 | 辞退 | |
| (株)ピーエス三菱 | 121位 | 辞退 | |
| 東日本コンクリート(株) | 83位 | 辞退 | |
| (株)久本組 | 84位 | 辞退 | |
| (株)廣瀬 | 85位 | 辞退 | |
| (株)福田組 | 86位 | 辞退 | |
| (株)福津組 | 89位 | 辞退 | |
| (株)フジタ | 134位 | 辞退 | |
| (株)富士ピー・エス | 87位 | 辞退 | |
| (株)不動テトラ | 125位 | 辞退 | |
| (株)古瀬組 | 88位 | 辞退 | |
| 穂積建設工業(株) | 90位 | 辞退 | |
| ボンドエンジニアリング(株) | 92位 | 辞退 | |
| (株)本間組 | 91位 | 辞退 | |
| 前田建設工業(株) | 93位 | 辞退 | |
| 升川建設(株) | 94位 | 辞退 | |
| 松尾建設(株) | 122位 | 辞退 | |
| (株)松本組 | 96位 | 辞退 | |
| 馬淵建設(株) | 97位 | 辞退 | |
| 丸昭建設(株) | 98位 | 辞退 | |
| (株)丸高 | 99位 | 辞退 | |
| (株)丸本組 | 100位 | 辞退 | |
| 三井住友建設(株) | 123位 | 辞退 | |
| 村本建設(株) | 1,819,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 名工建設(株) | 101位 | 辞退 | |
| (株)森組 | 102位 | 辞退 | |
| (株)森本組 | 124位 | 辞退 | |
| (株)守谷商会 | 103位 | 辞退 | |
| 矢作建設工業(株) | 104位 | 辞退 | |
| 山形建設(株) | 105位 | 辞退 | |
| 山和建設(株) | 106位 | 辞退 | |
| (株)吉田組 | 107位 | 辞退 | |
| ライト工業(株) | 108位 | 辞退 | |
| 菱和建設(株) | 109位 | 辞退 | |
| 若築建設(株) | 110位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.11.22 |
| 契約者名 | 村本建設(株) | |
| 契約者住所 | 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,087,657,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
86,757,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.06.25 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.08 | |
| 変更理由 | 河川現地測量に伴う変更等 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.05.31 |
| 契約者名 | 村本建設(株) 札幌営業所 | |
| 契約者住所 | 札幌市東区北8条東3丁目1-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,336,037,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
248,380,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.06.25 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.08 | |
| 変更理由 | 橋脚耐震補強における構造物掘削の変更等 | |