横浜環状南線 釜利谷ジャンクションHランプ第二トンネル工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションHランプ第二トンネル工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションHランプ第二トンネル工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 神奈川県横浜市港南区港南台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 神奈川県横須賀市衣笠町字越ケ谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 神奈川県横浜市金沢区能見台東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.07.21 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R03.09.10 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.09.27 |
|---|---|
| 契約者名 | 清水建設(株) |
| 契約者住所 | 東京都中央区京橋2-16-1 |
| 契約金額 (税込) |
1,635,700,000円 |
| 工期(自) | R03.10.05 |
| 工期(至) | R07.09.13 |
| 工事概要 | 本工事は、釜利谷ジャンクションにおけるHランプ第二トンネル、横浜環状南線本線土工を含む延長約1.0㎞の工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.08.19 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.09.10 | 入札/見積日時(最終) | R03.09.10 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 清水建設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 1,487,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 148,700,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,635,700,000円 | 落札率 | 91.95% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,617,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,484,876,715円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 青木あすなろ建設(株) | 7.200 | 1,765,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 鹿島建設(株) | 10.000 | 1,540,000,000円 | 89.130 | 99.130 | 2位 | |
| (株)熊谷組 | 10.000 | 2,850,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 清水建設(株) | 10.000 | 1,487,000,000円 | 89.998 | 99.998 | 1位 | 落札 |
| 戸田建設(株) | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 5位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.02.27 |
| 契約者名 | 清水建設(株) 土木東京支店 | |
| 契約者住所 | 東京都中央区京橋二丁目16番1-10号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
1,968,140,447円 | |
| 変更増減額 (税込) |
332,440,447円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.10.05 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.09.13 | |
| 変更理由 | 現地条件等に伴う工法の変更等 工事請負契約書第26条第6項に基づく変更(インフレスライドによる変更) | |