首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都練馬区三原台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 群馬県高崎市島野町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都八王子市恩方町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県桶川市大字川田谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都練馬区大泉町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県和光市下新倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.11.01 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R03.11.29 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.12.09 |
|---|---|
| 契約者名 | 三井住建道路(株) |
| 契約者住所 | 東京都新宿区余丁町13-27 |
| 契約金額 (税込) |
1,819,400,000円 |
| 工期(自) | R03.12.14 |
| 工期(至) | R06.05.31 |
| 工事概要 | 本工事は、所沢管理事務所管内における舗装補修工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.11.16 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.11.29 | 入札/見積日時(最終) | R03.11.29 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 三井住建道路(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 1,654,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 165,400,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,819,400,000円 | 落札率 | 92.00% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,797,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,649,356,026円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)ガイアート | 9.000 | 1,688,000,000円 | 89.660 | 98.660 | 3位 | |
| (株)佐藤渡辺 | 9.000 | 1,922,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 大成ロテック(株) | 10.000 | 1,727,000,000円 | 88.630 | 98.630 | 4位 | |
| 地崎道路(株) | 9.800 | 1,578,900,000円 | 0.000 | 9.800 | 6位 | |
| 常盤工業(株) | 8.200 | 1,855,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 日本道路(株) | 10.000 | 1,648,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 5位 | |
| 前田道路(株) | 9.500 | 1,660,000,000円 | 89.974 | 99.474 | 2位 | |
| 三井住建道路(株) | 9.500 | 1,654,000,000円 | 89.995 | 99.495 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.05.16 |
| 契約者名 | 三井住建道路(株) | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,293,280,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
473,880,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.12.14 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.11.27 | |
| 変更理由 | お客さまの声、日常点検、調査結果等に基づく舗装補修の追加による工期延期及び金額変更のため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.11.13 |
| 契約者名 | 三井住建道路(株) 関東支店 | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.12.14 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.04.26 | |
| 変更理由 | お客さまの声及び日常点検、調査結果等に基づく舗装補修及び床版上面補修の追加による工期延期 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.04.11 |
| 契約者名 | 三井住建道路(株) 関東支店 | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.12.14 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.25 | |
| 変更理由 | 現地調査結果に基づく舗装補修の追加による工期延期 | |
| 4 | ||
| 4 | 変更契約日 | R07.06.12 |
| 契約者名 | 三井住建道路(株) 関東支店 | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区余丁町13番27号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,101,722,294円 | |
| 変更増減額 (税込) |
808,442,294円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.12.14 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.25 | |
| 変更理由 | 舗装補修及び橋梁床版上面修復工の追加による金額変更 | |