北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 新潟支社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 新潟県柏崎市西山町坂田(西山IC) | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県長岡市灰島新田(中之島見附IC) | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 新潟県長岡市上除町(長岡IC) | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県長岡市上除町(長岡JCT) | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.03.15 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.06.06 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.06.21 |
|---|---|
| 契約者名 | 極東興和(株)東京支店 |
| 契約者住所 | 東京都北区滝野川七丁目2番13号 |
| 契約金額 (税込) |
1,859,000,000円 |
| 工期(自) | R04.06.22 |
| 工期(至) | R07.03.07 |
| 工事概要 | 本工事は、北陸自動車道 高瀬橋(下り線)の老朽化した床版を撤去し、新たにプレキャストPC床版を設置するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.05.27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.06.06 | 入札/見積日時(最終) | R04.06.06 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 極東興和(株)東京支店 | ||
| 入札金額(税抜) | 1,690,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 169,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,859,000,000円 | 落札率 | 99.61% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,696,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,559,351,858円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)奥村組 | 7.500 | 1,865,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 極東興和(株) | 6.250 | 1,720,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第2回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)奥村組 | 7.500 | 1,715,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 極東興和(株) | 6.250 | 1,698,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第3回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)奥村組 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 2位 | 辞退 | |
| 極東興和(株) | 6.250 | 1,690,000,000円 | 56.388 | 62.638 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.02.21 |
| 契約者名 | 極東興和(株) | |
| 契約者住所 | 広島県広島市東区光町2-6-31 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,311,169,388円 | |
| 変更増減額 (税込) |
452,169,388円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.06.22 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.03.07 | |
| 変更理由 | 規制協議等に伴う規制機材及び待機要員の追加、渡り線設置に伴う中央分離帯改良工の変更、安全対策工の追加他 | |