東関東自動車道 宮野木~千葉北間橋梁補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東関東自動車道 宮野木~千葉北間橋梁補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東関東自動車道 宮野木~千葉北間橋梁補修工事 | ||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県千葉市美浜区若葉 | ||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県四街道市栗山 | ||||||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県千葉市花見川区武石町 | ||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.04.11 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
| 開札日 | R04.07.08 | 変更後開札日 | |||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.09.26 |
|---|---|
| 契約者名 | 建装工業(株) |
| 契約者住所 | 東京都港区西新橋3-11-1 |
| 契約金額 (税込) |
929,500,000円 |
| 工期(自) | R04.09.27 |
| 工期(至) | R07.08.11 |
| 工事概要 | 本工事は、東関東自動車道 宮野木JCT~千葉北ICに位置する橋梁の断面修復、はく落防止対策を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.04.28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.09.16 | 入札/見積日時(最終) | R04.09.16 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 建装工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 845,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 84,500,000円 |
| 落札金額(税込) | 929,500,000円 | 落札率 | 94.40% |
| 契約制限価格(税抜) | 895,050,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 813,840,752円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| アトムテクノス(株) | 7位 | 辞退 | |
| (株)加藤建設 | 11位 | 辞退 | |
| (株)紙谷工務店 | 13位 | 辞退 | |
| カジマ・リノベイト(株) | 14位 | 辞退 | |
| 北沢建設(株) | 15位 | 辞退 | |
| (株)ケー・エフ・シー | 17位 | 辞退 | |
| 建装工業(株) | 845,000,000円 | 1位 | 落札 |
| ショーボンド建設(株) | 1,020,000,000円 | ||
| 上都建設(株) | 916,000,000円 | ||
| 鈴運メンテック(株) | 22位 | 辞退 | |
| スバル興業(株) | 23位 | 辞退 | |
| セイトー(株) | 24位 | 辞退 | |
| (株)ゼンテック | 25位 | 辞退 | |
| 瀧上建設興業(株) | 27位 | 辞退 | |
| 竹沢建設(株) | 28位 | 辞退 | |
| 秩父産業(株) | 30位 | 辞退 | |
| TSUCHIYA(株) | 31位 | 辞退 | |
| 東武建設(株) | 34位 | 辞退 | |
| 砺波工業(株) | 36位 | 辞退 | |
| ドーピー建設工業(株) | 37位 | 辞退 | |
| 日特建設(株) | 39位 | 辞退 | |
| 日本道路(株) | 40位 | 辞退 | |
| (株)日本ピーエス | 41位 | 辞退 | |
| 深井建設(株) | 45位 | 辞退 | |
| (株)富士テック | 46位 | 辞退 | |
| (株)本間組 | 47位 | 辞退 | |
| (株)ホーク | 48位 | 辞退 | |
| (株)森下組 | 49位 | 辞退 | |
| (株)守谷商会 | 50位 | 辞退 | |
| (株)山崎塗装店 | 51位 | 辞退 | |
| リバーランズエンジニアリング(株) | 53位 | 辞退 | |
| (株)レックス | 54位 | 辞退 | |
| (株)ピーエス三菱 | 60位 | 辞退 | |
| SMCシビルテクノス(株) | 66位 | 辞退 | |
| (株)IHIインフラ建設 | 67位 | 辞退 | |
| (株)大島産業 | 57位 | 辞退 | |
| 極東興和(株) | 65位 | 辞退 | |
| 奥田建設(株) | 8位 | 辞退 | |
| (株)フジタ | 68位 | 辞退 | |
| 大豊建設(株) | 26位 | 辞退 | |
| 菱和建設(株) | 52位 | 辞退 | |
| 武ダ技建創(株) | 19位 | 辞退 | |
| 株木建設(株) | 12位 | 辞退 | |
| 三井住友建設(株) | 61位 | 辞退 | |
| 日本国土開発(株) | 43位 | 辞退 | |
| 日本高圧コンクリート(株) | 42位 | 辞退 | |
| 坂川建設(株) | 18位 | 辞退 | |
| 東興ジオテック(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)奥村組 | 9位 | 辞退 | |
| (株)新井組 | 6位 | 辞退 | |
| 徳倉建設(株) | 35位 | 辞退 | |
| 村本建設(株) | 62位 | 辞退 | |
| オリエンタル白石(株) | 64位 | 辞退 | |
| (株)ニューテック康和 | 44位 | 辞退 | |
| 田中建設(株) | 29位 | 辞退 | |
| (株)桑原組 | 59位 | 辞退 | |
| (株)マシノ | 55位 | 辞退 | |
| (株)横河ブリッジ | 69位 | 辞退 | |
| テクノス(株) | 16位 | 辞退 | |
| (株)山九ロードエンジニアリング | 20位 | 辞退 | |
| 阿部建設(株) | 5位 | 辞退 | |
| 清水建設(株) | 21位 | 辞退 | |
| 光建設工業(株) | 58位 | 辞退 | |
| (株)ナカムラ | 38位 | 辞退 | |
| (株)カシワバラ・コーポレーション | 10位 | 辞退 | |
| MRテクノス(株) | 56位 | 辞退 | |
| 成和リニューアルワークス(株) | 63位 | 辞退 | |
| 東進産業(株) | 33位 | 辞退 | |
| 中川(株) | 685,000,000円 | 4位 | 無効 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.07.01 |
| 契約者名 | 建装工業(株) | |
| 契約者住所 | 東京都港区西新橋3-11-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.10.30 | |
| 変更理由 | 現地調査結果に伴う伸縮装置取替工等の変更による工期延期 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.10.09 |
| 契約者名 | 建装工業(株) | |
| 契約者住所 | 東京都港区西新橋3-11-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
899,866,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-29,634,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.10.30 | |
| 変更理由 | 事前調査結果等に基づく伸縮装置取替工及び断面修復工等の変更 | |