関越自動車道 前橋IC~昭和IC間通信線路更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 前橋IC~昭和IC間通信線路更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 高崎管理事務所 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 関越自動車道 前橋IC~昭和IC間通信線路更新工事 | |||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
| 施工場所(自) | 群馬県前橋市 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 群馬県利根郡昭和村 | |||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.04.12 | 変更後提出期限 | R04.04.15 | |||||||||||||||
| 開札日 | R04.06.27 | 変更後開札日 | R04.06.27 | |||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
| 備考 | 競争契約で不落札のため、契約事務処理要領第5条第2項に基づき随意契約により契約締結 | |||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.07.20 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)きんでん |
| 契約者住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2-3-41 |
| 契約金額 (税込) |
86,240,000円 |
| 工期(自) | R04.07.30 |
| 工期(至) | R05.08.23 |
| 工事概要 | 本工事は、メタルケーブルの更新を行うものであり、これに伴うケーブル敷設、既設ケーブル撤去及び試験調整等の一切を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条第2項 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.06.27 | 入札/見積日時(最終) | R04.07.20 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)きんでん | ||
| 入札金額(税抜) | 78,400,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 7,840,000円 |
| 落札金額(税込) | 86,240,000円 | 落札率 | 99.73% |
| 契約制限価格(税抜) | 78,610,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 70,667,377円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 109,280,000円 | ||
| 住友電設(株) | 42位 | 辞退 | |
| エクシオグループ(株) | 28位 | 辞退 | |
| 大成建設(株) | 45位 | 辞退 | |
| (株)ミライト・テクノロジーズ | 112位 | 辞退 | |
| 本荘電気工業(株) | 87位 | 辞退 | |
| (株)TOSYS | 63,000,000円 | 4位 | 無効 |
| (株)TTK | 60位 | 辞退 | |
| 大和電建(株) | 47位 | 辞退 | |
| (株)SYSKEN | 66位 | 辞退 | |
| (株)ほくつう | 86位 | 辞退 | |
| 日本リーテック(株) | 118位 | 辞退 | |
| 東神電気工業(株) | 57位 | 辞退 | |
| 北陸電話工事(株) | 89位 | 辞退 | |
| (株)かんでんエンジニアリング | 111位 | 辞退 | |
| サンワコムシスエンジニアリング(株) | 37位 | 辞退 | |
| (株)トーエネック | 54位 | 辞退 | |
| 日東通信(株) | 75位 | 辞退 | |
| (株)HEXEL Works | 102位 | 辞退 | |
| (株)九電工 | 25位 | 辞退 | |
| (株)北弘電社 | 24位 | 辞退 | |
| (株)サンテック | 36位 | 辞退 | |
| 日本電通(株) | 72位 | 辞退 | |
| (株)ユアテック | 100位 | 辞退 | |
| 大館桂工業(株) | 18位 | 辞退 | |
| (株)弘電社 | 32位 | 辞退 | |
| 協和テクノロジィズ(株) | 29位 | 辞退 | |
| (株)中電工 | 52位 | 辞退 | |
| (株)ソルコム | 113位 | 辞退 | |
| (株)九南 | 26位 | 辞退 | |
| 西部電気工業(株) | 43位 | 辞退 | |
| シーキューブ(株) | 41位 | 辞退 | |
| (株)エクシオテック | 89,000,000円 | ||
| (株)柿本商会 | 21位 | 辞退 | |
| 日本ファシリオ(株) | 115位 | 辞退 | |
| NDS(株) | 73位 | 辞退 | |
| 第一電機工業(株) | 44位 | 辞退 | |
| 日本電設工業(株) | 69位 | 辞退 | |
| 三菱電機(株) | 93位 | 辞退 | |
| 新生テクノス(株) | 39位 | 辞退 | |
| 栗原工業(株) | 30位 | 辞退 | |
| 富士古河E&C(株) | 119位 | 辞退 | |
| 三球電機(株) | 34位 | 辞退 | |
| 東芝プラントシステム(株) | 56位 | 辞退 | |
| (株)川瀬電気工業所 | 23位 | 辞退 | |
| 大島電気(株) | 17位 | 辞退 | |
| (株)関電工 | 133,000,000円 | ||
| 太平電気(株) | 46位 | 辞退 | |
| 日本無線(株) | 74位 | 辞退 | |
| 八千代電設工業(株) | 98位 | 辞退 | |
| (株)NHKテクノロジーズ | 16位 | 辞退 | |
| 三菱電機システムサービス(株) | 95位 | 辞退 | |
| 富士通Japan(株) | 83位 | 辞退 | |
| 東邦電気工業(株) | 58位 | 辞退 | |
| 山陽電子工業(株) | 107位 | 辞退 | |
| 岩崎電気(株) | 11位 | 辞退 | |
| 富士通(株) | 81位 | 辞退 | |
| 日鉄テックスエンジ(株) | 125位 | 辞退 | |
| 扶桑電通(株) | 82位 | 辞退 | |
| (株)日立国際電気 | 114位 | 辞退 | |
| (株)四電工 | 101位 | 辞退 | |
| 沖電気工業(株) | 19位 | 辞退 | |
| (株)ミライト | 124位 | 辞退 | |
| 日本電気(株) | 67位 | 辞退 | |
| NECネッツエスアイ(株) | 68位 | 辞退 | |
| (株)ケーネス | 31位 | 辞退 | |
| 矢木コーポレーション(株) | 97位 | 辞退 | |
| 日本コムシス(株) | 71位 | 辞退 | |
| 北栄電設(株) | 84位 | 辞退 | |
| パナソニックコネクト(株) | 117位 | 辞退 | |
| (株)川北電工 | 22位 | 辞退 | |
| ミナモト通信(株) | 96位 | 辞退 | |
| 東芝インフラシステムズ(株) | 126位 | 辞退 | |
| 西日本電気システム(株) | 76位 | 辞退 | |
| (株)東光クリエート | 55位 | 辞退 | |
| (株)有電社 | 99位 | 辞退 | |
| 奥羽電気設備(株) | 20位 | 辞退 | |
| 三笠電機(株) | 105位 | 辞退 | |
| (株)丸電 | 92位 | 辞退 | |
| 協和機電工業(株) | 27位 | 辞退 | |
| エフコム(株) | 14位 | 辞退 | |
| アイ電気通信(株) | 6位 | 辞退 | |
| 東北電化工業(株) | 61位 | 辞退 | |
| (株)東洋技研 | 63位 | 辞退 | |
| 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 70位 | 辞退 | |
| 大日通信工業(株) | 50位 | 辞退 | |
| (株)マルツ電波 | 90位 | 辞退 | |
| 東日本電信電話(株) | 104位 | 辞退 | |
| 西日本電信電話(株) | 77位 | 辞退 | |
| 阪神ユニテック(株) | 79位 | 辞退 | |
| 新高電気(株) | 65位 | 辞退 | |
| (株)渡会電気土木 | 103位 | 辞退 | |
| 朝日電気工業(株) | 5位 | 辞退 | |
| 末廣屋電機(株) | 116位 | 辞退 | |
| 田中電気(株) | 49位 | 辞退 | |
| JRCシステムサービス(株) | 110位 | 辞退 | |
| 富士電機(株) | 120位 | 辞退 | |
| 東芝通信インフラシステムズ(株) | 123位 | 辞退 | |
| オムロンソーシアルソリューションズ(株) | 121位 | 辞退 | |
| コイト電工(株) | 122位 | 辞退 | |
| 平松電気工事(株) | 109位 | 辞退 | |
| (株)イートラスト | 33位 | 辞退 | |
| 青森三菱電機機器販売(株) | 7位 | 辞退 | |
| 張山電氣(株) | 80位 | 辞退 | |
| 岩手電工(株) | 12位 | 辞退 | |
| 南部電気工事(株) | 64位 | 辞退 | |
| 東海電業(株) | 62位 | 辞退 | |
| 羽後電設工業(株) | 13位 | 辞退 | |
| 能代電設工業(株) | 78位 | 辞退 | |
| 玉川電気工業(株) | 51位 | 辞退 | |
| アベ電工(株) | 10位 | 辞退 | |
| 旭電設工業(株) | 8位 | 辞退 | |
| 三友電設(株) | 38位 | 辞退 | |
| テクノ産業(株) | 53位 | 辞退 | |
| (株)宮下電設 | 94位 | 辞退 | |
| 本間電機工業(株) | 88位 | 辞退 | |
| 丸登電業(株) | 91位 | 辞退 | |
| (株)アイネット | 9位 | 辞退 | |
| 大菱電気工業(株) | 108位 | 辞退 | |
| 北盛電設(株) | 85位 | 辞退 | |
| ヱル電(株) | 15位 | 辞退 | |
| 三共電気工業(株) | 35位 | 辞退 | |
| 拓北電業(株) | 48位 | 辞退 | |
| (株)保工北海道 | 106位 | 辞退 | |
| 東邦電設(株) | 59位 | 辞退 | |
| (株)振興電気 | 40位 | 辞退 | |
| 業者名 | 第2回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 80,900,000円 | ||
| (株)エクシオテック | 87,950,000円 | ||
| (株)関電工 | 3位 | 辞退 | |
| 業者名 | 第3回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 79,900,000円 | ||
| (株)エクシオテック | 2位 | 辞退 | |
| 業者名 | 第4回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 78,400,000円 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.08.17 |
| 契約者名 | (株)きんでん | |
| 契約者住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2-3-41 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.07.30 | |
| 変更後 工期(至) |
R05.11.21 | |
| 変更理由 | 赤城IC~長井坂TNにおける埋設管路において損傷を起こしていることに伴い、施工条件及び施工方法が変更となったため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R05.11.20 |
| 契約者名 | (株)きんでん | |
| 契約者住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2-3-41 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.07.30 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.05.19 | |
| 変更理由 | 長井坂TN~昭和IC間における本工事施工対象外の通信線路が絶縁不良を起こしており、早急な更新が必要となったことから、施工箇所が追加となったため。 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R06.05.17 |
| 契約者名 | (株)きんでん 東京本社 | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区九段南2丁目1番21号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.07.30 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.18 | |
| 変更理由 | 前橋IC~渋川伊香保ICにおける埋設管路において損傷を起こしていることに伴い、施工条件及び施工方法が変更となったため。 | |
| 4 | ||
| 4 | 変更契約日 | R06.06.06 |
| 契約者名 | (株)きんでん 東京本社 | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区九段南2丁目1番21号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
99,550,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
13,310,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.07.30 | |
| 変更後 工期(至) |
||
| 変更理由 | 現地調査の結果により、以下4点の変更を行うもの。 ①配管施工位置を路肩舗装内縦断部から一般土工部へ変更 ②仮設配管配線の撤去工を追加 ③管路の補修工を追加 ④添架配管工を追加 | |