東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 埼玉県和光市丸山台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県戸田市美女木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.08.29 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R05.01.23 | 変更後開札日 | R05.01.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.02.13 |
|---|---|
| 契約者名 | 五洋・青木あすなろ特定JV |
| 契約者住所 | 東京都文京区後楽2-6-1 |
| 契約金額 (税込) |
8,470,000,000円 |
| 工期(自) | R05.02.21 |
| 工期(至) | R10.01.25 |
| 工事概要 | 本工事は、東京外環自動車の和光IC~戸田西IC間の荒川第一橋他7橋の耐震補強工事を行うもの。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.09.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.01.30 | 入札/見積日時(最終) | R05.01.30 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 五洋・青木あすなろ特定JV | ||
| 入札金額(税抜) | 7,700,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 770,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 8,470,000,000円 | 落札率 | 97.45% |
| 契約制限価格(税抜) | 7,900,900,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 7,268,828,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 五洋・青木あすなろ特定JV | 20.000 | 8,080,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第2回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 五洋・青木あすなろ特定JV | 20.000 | 7,700,000,000円 | 63.019 | 83.019 | 1位 | 落札 |