道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 北海道苫小牧市植苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 札幌市白石区北郷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 北海道千歳市上長都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道勇払郡むかわ町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.09.28 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.10.26 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 【お願い】設計図書等にご質問がある場合は、まず類似の質問・回答がないか、以下をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.11.16 |
|---|---|
| 契約者名 | 世紀東急工業(株) |
| 契約者住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
| 契約金額 (税込) |
500,610,000円 |
| 工期(自) | R04.11.25 |
| 工期(至) | R06.03.18 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道 苫小牧東IC~北郷IC間及び道東自動車道 千歳恵庭JCT~むかわ穂別IC間の損傷した舗装の補修を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.10.26 | 入札/見積日時(最終) | R04.10.26 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 世紀東急工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 455,100,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 45,510,000円 |
| 落札金額(税込) | 500,610,000円 | 落札率 | 94.33% |
| 契約制限価格(税抜) | 482,440,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 440,210,235円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 鹿島道路(株) | 10.000 | 456,800,000円 | 89.228 | 99.228 | 3位 | |
| (株)ガイアート | 10.000 | 456,100,000円 | 89.292 | 99.292 | 2位 | |
| 世紀東急工業(株) | 10.000 | 455,100,000円 | 89.378 | 99.378 | 1位 | 落札 |
| 大成ロテック(株) | 10.000 | 467,800,000円 | 87.865 | 97.865 | 7位 | |
| 地崎道路(株) | 9.800 | 478,800,000円 | 85.824 | 95.624 | 8位 | |
| 道路工業(株) | 9.000 | 455,400,000円 | 89.353 | 98.353 | 6位 | |
| (株)NIPPO | 10.000 | 462,000,000円 | 88.668 | 98.668 | 4位 | |
| 日本道路(株) | 10.000 | 463,500,000円 | 88.479 | 98.479 | 5位 | |
| 前田道路(株) | 10.000 | 432,120,000円 | 0.000 | 10.000 | 9位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.11 |
| 契約者名 | 世紀東急工業(株) 北海道支店 | |
| 契約者住所 | 札幌市北区北七条西五丁目八番八号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.11.25 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.04 | |
| 変更理由 | 現地調査に伴う施工箇所追加による工期延期。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.09.30 |
| 契約者名 | 世紀東急工業(株) 北海道支店 | |
| 契約者住所 | 札幌市北区北七条西五丁目八番八号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
684,389,911円 | |
| 変更増減額 (税込) |
183,779,911円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.11.25 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.04 | |
| 変更理由 | 現地調査結果による増加。 令和6年度の施工追加に伴う増加。 | |