長野自動車道 長谷トンネル非常用設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 長野自動車道 長谷トンネル非常用設備更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 長野自動車道 長谷トンネル非常用設備更新工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 長野県東筑摩郡麻績村 | ||||||||
| 施工場所(至) | 長野県千曲市 | ||||||||
| 施工場所(自) | 群馬県安中市 | ||||||||
| 施工場所(至) | 長野県千曲市 | ||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | 以下の①または②に該当する者で、随意契約の相手方とされなかったことに不服のある者は、契約責任者に対し、この公表の日の翌日から7日間(休日を含まない。)以内に、 氏名及び住所、対象となる工事等名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面で、その理由についての説明を求めることができます。 この説明を求める場合は、 発注事業所の契約担当部署 へ、その旨を記載した書面を提出してください。 ① 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。) ② 当該契約と同一の工事種別(業種区分)にかかる有資格者 |
||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R07.07.15 |
|---|---|
| 契約者名 | ホーチキ(株) |
| 契約者住所 | 東京都品川区上大崎2-10-43 |
| 契約金額 (税込) |
851,400,000円 |
| 工期(自) | R07.07.25 |
| 工期(至) | R10.02.09 |
| 工事概要 | 本工事は上信越自動車道の浅間山トンネル、入山トンネル、高岩山トンネル、大山トンネル、閼伽流山トンネル、小諸トンネル、大久保トンネル、山口トンネル、及び有明山トンネル、並びに長野自動車道の長谷トンネルに設置されているトンネル非常用設備の新設及び更新を行うもので、これらに関する機器の設置、配管・配線、試験調整、及び撤去等の一切を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条2項 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R07.07.15 | 入札/見積日時(最終) | R07.07.15 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | ホーチキ(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 774,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 77,400,000円 |
| 落札金額(税込) | 851,400,000円 | 落札率 | 99.98% |
| 契約制限価格(税抜) | 774,130,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||