奧本時期的高速公路交通(速查報告)
從2013年8月8日星期四至2013年8月18日星期日11天
2013年8月19日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京千代田區)總結了Obon時期的交通狀況。
[交通情況概述]
- 10 km以上的交通擁堵的次數,129次,比去年減少21次(減少約14%)做到了
- 超過30公里的擁堵次數,5倍,比去年減少13倍(下降約72%)做到了
- 在此期間發生的最大交通堵塞是40.9公里,發生在8月13日星期二17:05左右,從高坂SA附近開始,網址為関越道(向上)是。
- 23個主要部分的平均每日流量的逐年變化是增長約3%做到了
1個擁塞
[交通擁堵數]
[去年:H24.8 / 9(星期四)-H24.8 / 19(星期日)]
| 交通擁堵秤 | (1)2013年度業績 | (2)2012年度業績 | (3)差異((1)-(2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
| 10 km或以上的交通擁堵數 | 129 | 49 | 80 | 150 | 57 | 93 | ▲21 | ▲8 | ▲13 |
| 其中,交通擁堵數在30公里以上 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | ▲13 | ▲9 | ▲4 |

2天平均流量
[主要23節*在此期間的平均每日流量
[去年:H24.8 / 9(星期四)-H24.8 / 19(星期日)]
| (1)2013年度業績 | (2)2012年度業績 | 同比(1)/(2) | |
|---|---|---|---|
| 每日平均流量 | 47,000單位/天 | 45,600單位/天 | 103% |
- 詳細的每日平均流量附件1 [PDF:88KB] 請參考。
[參考文獻1]過去一天的安排
![[參考文獻1]過去一天安排的圖像](/rest/pressroom/press_release/head_office/h25/0819/images/02.jpg)
3個主要交通擁堵點
[2013年Bon音樂節期間的主要交通堵塞地點]
| 垂直線 | 道路名稱 | 交通阻塞 (峰) |
交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下線 | 関越道 | 8月13日,星期二,大約11:30 | 花之野IC附近 | 38.6公里 | 交通集中和事故 |
| (2) | 下線 | 東北道 | 8月14日,星期三,大約10:55 | 在岩峰JCT附近 | 38.1公里 | 交通集中和事故 |
| (3) | 下線 | 関越道 | 8月14日,星期三,大約10:50 | 東松山IC附近 | 33.4公里 | 交通集中和事故 |
| (1) | 上線 | 関越道 | 8月13日,星期二,大約17:05 | 在高坂SA附近 | 40.9公里 | 事故和交通集中 |
| (2) | 上線 | 東北道 | 8月17日,星期六,大約16:30 | 在福島TN附近 | 38.6公里 | 事故和交通集中 |
| (3) | 上線 | 東北道 | 8月17日,星期六,大約17:40 | 在古河IC附近 | 28.0公里 | 交通集中 |
[參考]去年(B24)節期間的主要交通堵塞地點
| 垂直線 | 道路名稱 | 交通阻塞 (峰) |
交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下線 | 東北道 | 8月11日,星期六,大約16:05 | 二本松IC附近 | 54.6公里 | 事故和交通集中 |
| (2) | 下線 | 東北道 | 8月11日,星期六,大約7:20 | 西筱之野鹽原IC附近 | 52.0公里 | 交通集中和事故 |
| 下線 | 東北道 | 8月12日,星期日,大約10:00 | 白石IC附近 | 52.0公里 | 事故和交通集中 | |
| (1) | 上線 | 関越道 | 8月13日,星期一,大約18:55 | 在高坂SA附近 | 47.2公里 | 交通集中和事故 |
| (2) | 上線 | 関越道 | 8月15日,星期三,大約16:45 | 在高坂SA附近 | 35.0公里 | 交通集中和事故 |
| (3) | 上線 | 東北道 | 8月14日,星期二,大約16:30 | 在福島松川PA附近 | 30.3公里 | 交通集中 |
- IC:交匯處,JCT:Junction,SA:服務區,PA:停車區,TN:隧道

要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。