黃金周期間的高速公路交通狀況(即時報告)[東日本版]
2019年,4月26日至2019年,5月6日,星期一11天
五月2019年
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京千代田區)已經總結了黃金周期間的交通狀況。
[交通情況概述]
- 10 km以上的交通擁堵的次數,169次,比去年增加67次是的
- 超過30公里的擁堵次數,25倍,比去年增加13倍是的
- 最大擁塞長度為5月2日(星期四)大約18:10,E4東北道(上線),距離久喜IC約49.7km那是
- 總體上,隨著假期天數的增加,主要30個部分的平均每日流量。增長約13%是的
1個擁塞
[交通擁堵數][H30:H30.4.27(Fri)-5.7(Mon)]
| 交通擁堵秤 | [1] H31(R1)年的結果 | [2] H30財政年度業績 | [3]差異([1]-[2]) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | 合計 | 下去 | 上升 | |
| 10 km或以上的交通擁堵數 | 169次 | 67次 | 102次 | 102次 | 35次 | 67次 | +67次 | +32次 | +35次 |
| 其中,交通擁堵數在30公里以上 | 25次 | 13次 | 12次 | 12次 | 3次 | 9次 | +13次 | +10倍 | +3倍 |
2天平均流量
[此期間的平均每日點擊量]
[H30:H30.4.27(Fri)-5.7(Mon)]
| [1] H31(R1)年的結果 | [2] H30財政年度業績 | 同比[1] / [2] | |
|---|---|---|---|
| 每日平均流量 | 42,800展位/天 | 37,900展位/天 | 112.9% |
- 主要30個部分的簡單平均值。詳細的每日平均流量附件1 [PDF:167KB]請看
3個主要交通擁堵點
[H31(R1)黃金周期間的主要交通擁堵點]| 垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 下線 | E4東北道 | 4月28日,星期日,大約7:10 | 在漢宇PA附近 | 40.6公里 | 事故和交通集中 |
| 【1】 | 下線 | E4東北道 | 4月29日,星期一,大約9:20 | 在漢宇PA附近 | 40.6公里 | 交通集中和事故 |
| 【1】 | 下線 | E4東北道 | 5月2日(星期四)大約8:45 | 在漢宇PA附近 | 40.6公里 | 事故和交通集中 |
| 【1】 | 上線 | E4東北道 | 5月2日(星期四)18:10 | 在久喜IC附近 | 49.7公里 | 交通集中和事故 |
| 【2】 | 上線 | E17関越道 | 5月2日(星期四)大約17:55 | 在高坂SA附近 | 47.3公里 | 交通集中和事故 |
| 【3】 | 上線 | E4東北道 | 5月2日(星期四)大約17:45 | 在神川町SA附近 | 46.5公里 | 交通集中 |
| 垂直線 | 道路名稱 | 交通擁堵日期和時間(峰值) | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 下線 | E4東北道 | 5月4日,星期五,大約8:25 | 在漢宇PA附近 | 40.3公里 | 交通集中和事故 |
| 【2】 | 下線 | E14立山路 | 5月4日,星期五,大約10:20 | 市原IC附近 | 37.1公里 | 交通集中和事故 |
| 【3】 | 下線 | E4東北道 | 5月3日(星期四)11:45 | 在Yaitakita PA附近 | 30.7公里 | 交通集中和事故 |
| 【1】 | 上線 | E4東北道 | 4月30日,星期一,大約18:25 | 在Hasuda SA附近 | 51.6公里 | 交通集中和事故 |
| 【2】 | 上線 | E4東北道 | 5月5日,星期六,大約18:25 | 靠近卡佐IC | 45.7公里 | 交通集中和事故 |
| 【3】 | 上線 | E17関越道 | 4月30日,星期一,大約18:50 | 靠近川越IC | 45.6公里 | 事故和交通集中 |
- IC:交換處,SA:服務區,PA:停車區
4流量趨勢(按年比較)
- 下線是4月28日(星期日),上線是5月4日(星期六)。
- 全年交通堵塞的數量比去年增加了67倍。
[下線]
[上行]
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。
相關站點內容
如果您搜索了解票價、路線、服務區和停車區的信息,請點擊這裡。
如果您正在尋找實時交通擁堵/監管信息,請點擊此處。
尋找災害時禁止通行等道路信息的人請點擊這裡。