年末年初期間高速公路的交通狀況(速報) 【新瀉縣版】
2020年1月6日
東日本高速道路株式會社
新潟分行
NEXCO東日本新潟分公司(新潟市中央區)已整理出新年假期期間(2025 年 12 月 26 日星期五至 2026 年 1 月 4 日星期日:共 10 天)的交通狀況,特此通知各位。
traffic交通狀況概覽≫
- 代表區間的平均日交通量與去年相比為101%。
- 交通量,下行線12月30日 (星期二)、上行線1月3日 (星期六)達到最大。
- 未發生超過5公里的壅塞情況。
1.代表性路段日均車流量*1(輛/天)
| 道路名稱 | 部分*2 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 令和6年度比(A/B) |
|---|---|---|---|---|
| E7 日東高速公路 | 新潟龜田新潟龜田IC ~新潟東新潟東SIC | 8,900 | 8,400 | 106% |
| 中條中條IC ~胎內SIC 在子宮裡 | 6,700 | 6,400 | 105% | |
| E8北陸路 | 大yashirazu大yashirazu IC ~糸魚川糸魚川IC | 13,000 | 12,300 | 106% |
| 柏崎 柏崎IC ~西山西山IC | 15,400 | 14,700 | 105% | |
| 三條燕太陽燕IC~卷潟東牧羊角IC | 29,800 | 29,000 | 103% | |
| E17関越道 | 水上水上IC ~湯澤湯澤IC | 16,900 | 20,200 | 84% |
| 越後川口越後川口IC~小千穀Oziya IC | 13,100 | 13,800 | 95% | |
| E18信越路 | 信濃町 信濃町IC ~妙高高原妙高高原IC | 12,800 | 12,000 | 107% |
| 中鄉中鄉IC~上越高田 上越高田IC | 11,100 | 10,200 | 109% | |
| E49磐越自動車道 | 三河三河IC ~安田安田IC | 6,300 | 5,800 | 109% |
| 新津西新津西 SIC ~新潟中央 新潟中央JCT | 6,200 | 5,800 | 107% | |
| 上述11個區間的單純平均的日交通量 | 12,700 | 12,600 | 101% | |
- 流量數字是按流量計數器得出的近似數字(所有類型的車輛)
- IC:IC, SIC:智能IC, JCT:JCT
<參考:比較期間>
2024年財年新年假期工作日安排
| 2025財年 | 12/26 (五) |
12/27 (周六) |
12/28 (周日) | 12/29 (周一) | 12/30 (周二) | 12/31 (周三) | 1/1 (周四) | 1/2 (周五) | 1/3 (周六) | 1/4 (周日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 12/27 (錢) |
12/28 (土壤) |
12/29 (周日) | 12/30 (周一) | 12/31 (周二) | 1/1 (周三) | 1/2 (周四) | 1/3 (金) | 1/4 (星期六) | 1/5 (周日) |
2.代表部分的每日交通狀況 (11個部分的平均值)
3.禁止通行的地方
| 道路名稱/方向 | 封閉的地方 | 期間 | 禁止通行原因 |
|---|---|---|---|
| E18信越路(上) | 上越高田Joetsu Takada IC⇒信濃町Shinanomachi IC | 12月26日 13:10~14:30 | 意外事故 |
| E18上信越高速公路(上下) | 信濃町Shinanomachi IC⇔上越高田Joetsu Takada IC | 12月26日 14:30~19:00 | 雪 |
| E49磐越自動車道(上) | 安田Yasuda IC⇒津川津川IC | 12月26日 19:17~21:00 | 意外事故 |
| E17関越道(下) | 月夜野乘涼IC⇒水上南IC | 12月26日 20:12~12月28日 13:00 | 意外事故 |
| E17関越道(上) | 水上Minakami IC⇒月夜野Tsukiyono IC | 12月26日 20:35~12月28日 0:45 | |
| E17関越道(上) | 湯澤Yusawa IC⇒水上Minami IC | 12月26日 21:05~12月28日 0:45 | |
| E17関越道(下) | 水上Minakami IC⇒湯澤Yusawa IC | 12月26日 22:00~12月28日 0:45 | |
| E7日東高速公路(下) | 中條中鰍IC⇒荒川胎內赤川鯛IC | 12月27日 10:42~11:30 | 意外事故 |
| E7 日東路(1) | 荒川胎內赤川泰奈IC⇒中條中川鰍IC | 12月27日 10:42~13:35 | |
| E8北陸路(下) | 絲魚川日本川IC⇒名立穀濱日本鹿濱IC | 12月31日 7:32~8:55 | 意外事故 |
| E8北陸路(上) | 上越Joetsu IC⇒能生能生IC | 1月1日 14:50~17:20 | 意外事故 |
| E18信越路(下) | 上越高田Joetsu高田IC⇒上越Joetsu JCT | 1月1日 14:50~17:20 | |
| E7日東高速公路(下) | 豐榮新潟東港Toyosa Kanyagata Higashikou IC ⇒聖籠新發田Seirow Shibata IC |
1月2日 11:00~12:30 | 意外事故 |
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。
相關站點內容
如果您搜索了解票價、路線、服務區和停車區的信息,請點擊這裡。
如果您正在尋找實時交通擁堵/監管信息,請點擊此處。
尋找災害時禁止通行等道路信息的人請點擊這裡。