各县的ETC使用情况

单位:10,000单位/天

等级
(ETC利用率)
县名 总入口流量 ETC使用 ETC使用率
1 ita玉 47.7 46.4 97.3%
2 东京都 5.3 5.2 97.2%
3 千叶 61.1 59.1 96.7%
4 神奈川 36.1 34.6 95.8%
5 群马 9.7 9.3 95.3%
6 茨城县 15.4 14.6 94.9%
7 长野 5.2 4.9 94.6%
8 新泻 8.4 7.9 94.3%
9 chi木 7.2 6.8 94.2%
10 山形 4.0 3.7 92.2%
11 岩手 4.1 3.8 92.1%
12 宫城 10.5 9.6 91.3%
13 秋田 2.2 2.0 90.9%
14 北海道 18.3 16.1 87.9%
15 青森 2.2 1.9 86.4%
16 福岛 8.1 6.9 84.9%
  • データについては、令和8年3月