IR动画 (公司债券发行业绩·发行计划)
关于东日本高速公路公司债券 (视频)
社債発行実績(2023年度以降)
采购年度 | 发行编号 | 学期 | 发行额 | 利率 | 发行价格 | 条件确定日期 | 发行日期 | 报销日期 | 传播 (JGB) |
研究与开发 | 穆迪 | JCR | 债务交付日 |
---|
2023年 (3000亿日元) |
102期债券 | 2年 | 900亿日元 | 0.121% | 100日圆 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2025年4月28日 | +18.0bp | AA + | A1 | AAA | 2023年12月28日 |
103期债券 | 5年 | 800亿日元 | 0.434% | 100日圆 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2028年4月28日 | +28.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
104期债券 | 10年 | 250亿日元 | 0.790% | 100日圆 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2033年4月28日 | +33.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
105期债券 | 2年 | 200亿日元 | 0.106% | 100日圆 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2025年7月31日 | +15.0bp | AA + | A1 | AAA | 2024年3月29日 | |
106期债券 | 5年 | 300亿日元 | 0.380% | 100日圆 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2028年7月31日 | +24.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
107期债券 | 7年 | 100亿日元 | 0.528% | 100日圆 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2030年7月31日 | +23.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
108期债券 | 10年 | 250亿日元 | 0.698% | 100日圆 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2033年7月29日 | +22.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
109期债券 | 2年 | 200亿日元 | 0.126% | 100日圆 | 2023年11月22日 | 2023年11月30日 | 2025年11月28日 | +14.0bp | AA + | A1 | AAA | 2024年3月29日 | |
2024年度 (3,780億円) |
第110回債 | 2年 | 650亿日元 | 0.314% | 100日圆 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2026年3月19日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | 2024年9月30日 |
第111回債 | 5年 | 1000亿日元 | 0.607% | 100日圆 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2029年4月25日 | +18.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第112回債 | 10年 | 140亿日元 | 0.905% | 100日圆 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2034年4月25日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第113回債 | 2年 | 600亿日元 | 0.439% | 100日圆 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2026年7月24日 | +11.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第114回債 | 5年 | 500亿日元 | 0.758% | 100日圆 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2029年7月25日 | +17.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第115回債 | 10年 | 260億円 | 1.190% | 100日圆 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2034年7月25日 | +10.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第116回債 | 2年 | 200亿日元 | 0.489% | 100日圆 | 2024年9月11日 | 2024年9月25日 | 2026年9月25日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第117回債 | 2年 | 330億円 | 0.673% | 100日圆 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2026年11月27日 | +12.5bp | AA + | A1 | AAA | 未定 | |
第118回債 | 10年 | 100亿日元 | 1.211% | 100日圆 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2034年11月29日 | +14.0bp | AA + | A1 | AAA | 未定 |
社債発行計画(2024年度)
第1四半期 | 4月(発行済) | 650亿日元 | (2年期债券) |
---|---|---|---|
1000亿日元 | (5年期债券) | ||
140亿日元 | (10年期) | ||
第二季度 | 7月(発行済) | 600亿日元 | (2年期债券) |
500亿日元 | (5年期债券) | ||
260億円 | (10年期) | ||
9月(発行済) | 200亿日元 | (2年期债券) | |
第三季度 | 11月(発行済) | 330億円 | (2年期债券) |
100亿日元 | (10年期) |
- 2024年度、発行月は4月・7月・11月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
- 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
2年債・5年債・10年債の中から選択。 - 5,400億円程度をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
- 根据发行环境等,发行计划可能与上述不同。