奥本时期的高速公路交通(速查报告)
从2013年8月8日星期四至2013年8月18日星期日11天
2013年8月19日
东日本高速公路股份有限公司
NEXCO东日本(东京千代田区)总结了Obon时期的交通状况。
[交通情况概述]
- 10 km以上的交通拥堵的次数,129次,比去年减少21次(减少约14%)做到了
- 超过30公里的拥堵次数,5倍,比去年减少13倍(下降约72%)做到了
- 在此期间发生的最大交通堵塞是40.9公里,发生在8月13日星期二17:05左右,从高坂SA附近开始,网址为関越道(向上)是。
- 23个主要部分的平均每日流量的逐年变化是增长约3%做到了
1个拥塞
[交通拥堵数]
[去年:H24.8 / 9(星期四)-H24.8 / 19(星期日)]
| 交通拥堵秤 | (1)2013年度业绩 | (2)2012年度业绩 | (3)差异((1)-(2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | 合计 | 下去 | 上升 | |
| 10 km或以上的交通拥堵数 | 129 | 49 | 80 | 150 | 57 | 93 | ▲21 | ▲8 | ▲13 |
| 其中,交通拥堵数在30公里以上 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | ▲13 | ▲9 | ▲4 |

2天平均流量
[主要23节*在此期间的平均每日流量
[去年:H24.8 / 9(星期四)-H24.8 / 19(星期日)]
| (1)2013年度业绩 | (2)2012年度业绩 | 同比(1)/(2) | |
|---|---|---|---|
| 每日平均流量 | 47,000单位/天 | 45,600单位/天 | 103% |
- 详细的每日平均流量附件1 [PDF:88KB] 请参考。
[参考文献1]过去一天的安排
![[参考文献1]过去一天安排的图像](/rest/pressroom/press_release/head_office/h25/0819/images/02.jpg)
3个主要交通拥堵点
[2013年Bon音乐节期间的主要交通堵塞地点]
| 垂直线 | 道路名称 | 交通阻塞 (峰) |
交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下线 | 関越道 | 8月13日,星期二,大约11:30 | 花之野IC附近 | 38.6公里 | 交通集中和事故 |
| (2) | 下线 | 東北道 | 8月14日,星期三,大约10:55 | 在岩峰JCT附近 | 38.1公里 | 交通集中和事故 |
| (3) | 下线 | 関越道 | 8月14日,星期三,大约10:50 | 东松山IC附近 | 33.4公里 | 交通集中和事故 |
| (1) | 上线 | 関越道 | 8月13日,星期二,大约17:05 | 在高坂SA附近 | 40.9公里 | 事故和交通集中 |
| (2) | 上线 | 東北道 | 8月17日,星期六,大约16:30 | 在福岛TN附近 | 38.6公里 | 事故和交通集中 |
| (3) | 上线 | 東北道 | 8月17日,星期六,大约17:40 | 在古河IC附近 | 28.0公里 | 交通集中 |
[参考]去年(B24)节期间的主要交通堵塞地点
| 垂直线 | 道路名称 | 交通阻塞 (峰) |
交通拥堵位置 | 拥塞长度 | 拥塞因素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下线 | 東北道 | 8月11日,星期六,大约16:05 | 二本松IC附近 | 54.6公里 | 事故和交通集中 |
| (2) | 下线 | 東北道 | 8月11日,星期六,大约7:20 | 西筱之野盐原IC附近 | 52.0公里 | 交通集中和事故 |
| 下线 | 東北道 | 8月12日,星期日,大约10:00 | 白石IC附近 | 52.0公里 | 事故和交通集中 | |
| (1) | 上线 | 関越道 | 8月13日,星期一,大约18:55 | 在高坂SA附近 | 47.2公里 | 交通集中和事故 |
| (2) | 上线 | 関越道 | 8月15日,星期三,大约16:45 | 在高坂SA附近 | 35.0公里 | 交通集中和事故 |
| (3) | 上线 | 東北道 | 8月14日,星期二,大约16:30 | 在福岛松川PA附近 | 30.3公里 | 交通集中 |
- IC:交汇处,JCT:Junction,SA:服务区,PA:停车区,TN:隧道

要查看PDF文件,您需要Adobe系统插件软件“ Acrobat Reader(日语版)”。如果你没有在这里下载(免费)请使用它。