首都圏中央連絡自動車道 芝山工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
案件情報
入札公告
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.08.19 |
|---|---|
| 契約者名 | 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV |
| 契約者住所 | 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 |
| 契約金額 (税込) |
8,596,500,000円 |
| 工期(自) | R03.08.26 |
| 工期(至) | R07.01.06 |
| 工事概要 | 本工事は、一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道を新設する工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.04.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.07.14 | 入札/見積日時(最終) | R03.07.14 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV | ||
| 入札金額(税抜) | 7,815,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 781,500,000円 |
| 落札金額(税込) | 8,596,500,000円 | 落札率 | 93.42% |
| 契約制限価格(税抜) | 8,365,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 7,695,892,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 6,273,825,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 安藤・間・みらい建設工業芝山工事JV | 16.250 | 0.000 | 0.000 | 12位 | 無効 | |
| 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV | 29.166 | 7,815,000,000円 | 61.377 | 90.543 | 1位 | 落札 |
| 奥村組・TSUCHIYA芝山工事JV | 25.833 | 7,755,000,000円 | 62.357 | 88.190 | 3位 | |
| (株)熊谷組 | 15.833 | 0.000 | 0.000 | 6位 | 無効 | |
| (株)鴻池組 | 15.833 | 0.000 | 0.000 | 7位 | 無効 | |
| 五洋建設・アイサワ工業芝山工事JV | 16.250 | 0.000 | 0.000 | 14位 | 無効 | |
| 清水建設(株) | 18.750 | 0.000 | 0.000 | 8位 | 無効 | |
| (株)錢高組 | 14.583 | 0.000 | 0.000 | 9位 | 無効 | |
| 大成建設(株) | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 10位 | 無効 | |
| 大日本土木(株) | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 11位 | 無効 | |
| 鉄建・森本組芝山工事JV | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 13位 | 無効 | |
| 東急建設(株) | 27.083 | 7,777,700,000円 | 62.018 | 89.101 | 2位 | |
| 西松建設(株) | 25.000 | 7,839,980,000円 | 60.891 | 85.891 | 4位 | |
| 前田建設工業(株) | 25.000 | 7,937,000,000円 | 58.565 | 83.565 | 5位 | |
| 三井住友建設(株) | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 15位 | 無効 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.10.11 |
| 契約者名 | 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV | |
| 契約者住所 | 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
9,267,500,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
671,000,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.08.26 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.07.30 | |
| 変更理由 | 工事請負契約書第62条の規定に基づき、新規工種を追加に伴う契約金額の変更及び履行期間の延長 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.03.18 |
| 契約者名 | 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV | |
| 契約者住所 | 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.08.26 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.09.08 | |
| 変更理由 | 週休2日推進工事への移行による工期延期 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.07.08 |
| 契約者名 | 大林組・岩田地崎建設芝山工事JV 株式会社大林組 東京本店 | |
| 契約者住所 | 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
11,699,490,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
2,431,990,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.08.26 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.09.08 | |
| 変更理由 | 新規工種追加に伴う契約金額の変更 | |