道央自動車道 北郷地区橋梁リニューアル工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 北郷地区橋梁リニューアル工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 北郷地区橋梁リニューアル工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 公募型プロポーザル | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 札幌市白石区平和通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 札幌市白石区北郷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.02.03 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 【お願い】設計図書等にご質問がある場合は、まず類似の質問・回答がないか、以下をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.01 |
|---|---|
| 契約者名 | 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
| 契約金額 (税込) |
1,725,900,000円 |
| 工期(自) | R04.12.08 |
| 工期(至) | R06.11.26 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道大谷地IC~北郷IC間に位置する白石跨線橋、白石高架橋及び北郷高架橋床版取替等のリニューアル工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 選定結果通知日 | R04.02.09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 特定結果通知日 | R04.06.22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.01 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.01 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV | ||
| 入札金額(税抜) | 1,569,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 156,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,725,900,000円 | 落札率 | 100.00% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,569,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 0円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV | 1,569,500,000円 | ||
| 業者名 | 第2回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV | 1,569,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.11.21 |
| 契約者名 | 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.12.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.09.22 | |
| 変更理由 | 中分拡幅構造の変更に関する設計の追加 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.09.19 |
| 契約者名 | 大成・岩田地崎・伊藤組土建・極東興和・エムエムブリッジJV | |
| 契約者住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.12.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.08.18 | |
| 変更理由 | 構造設計の追加に伴う履行期間の延期 | |