常磐自動車道 仁井田川橋耐震補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 仁井田川橋耐震補強工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 常磐自動車道 仁井田川橋耐震補強工事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 福島県いわき市三沢町沼平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 福島県いわき市四倉町中島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R02.03.10 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R02.06.18 | 変更後開札日 | R02.07.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R02.08.03 |
|---|---|
| 契約者名 | 五洋建設(株) 東北支店 |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-20 |
| 契約金額 (税込) |
2,486,000,000円 |
| 工期(自) | R02.08.07 |
| 工期(至) | R06.03.18 |
| 工事概要 | 本工事は、常磐自動車道の仁井田川橋他6橋の耐震補強工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R02.06.01 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R02.07.02 | 入札/見積日時(最終) | R02.07.02 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 五洋建設(株) 東北支店 | ||
| 入札金額(税抜) | 2,260,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 226,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 2,486,000,000円 | 落札率 | 91.11% |
| 契約制限価格(税抜) | 2,480,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 2,252,215,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,860,375,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 五洋建設(株) | 22.499 | 2,260,000,000円 | 63.753 | 86.252 | 1位 | 落札 |
| 西松建設(株) | 19.166 | 2,337,000,000円 | 59.069 | 78.235 | 3位 | |
| (株)不動テトラ | 16.666 | 2,275,000,000円 | 63.144 | 79.810 | 2位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.13 |
| 契約者名 | 五洋建設(株) | |
| 契約者住所 | 東京都文京区後楽2-2-8 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R02.08.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.09.14 | |
| 変更理由 | 仁井田川橋上部工の仮設設備の検討及び追加 仁井田川橋上部工のアンカー及びプレート配置の再検討 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.09.11 |
| 契約者名 | 五洋建設(株) 東北支店 | |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町16番20号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R02.08.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.14 | |
| 変更理由 | 後片付け期間の確保 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R06.10.10 |
| 契約者名 | 五洋建設(株) 東北支店 | |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町16番20号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,383,270,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
897,270,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R02.08.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.14 | |
| 変更理由 | 台風及び河川協議による堀削方法の変更、現地調査による付属物改良・工事用道路の追加、スライド請求に伴う増加等 | |