ETC 이용률의 추이
- 기업 최고
- 사업 안내
- 도로 관리 운영 사업
- 요금 징수
- ETC
- ETC 이용률의 추이
대수 단위 : 만대 / 일
| 세월 | ETC 이용 대수 | ETC 이용률 | ETC2.0 이용 대수 | ETC2.0 이용률 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 년 3 월 | 139 | 63.1% | - | - |
| 2008 년 3 월 | 151 | 69.2% | - | - |
| 2009 년 3 월 | 158 | 75.0% | - | - |
| 2010 년 3 월 | 183 | 82.0% | - | - |
| 2011 년 3 월 | 150 | 79.8% | - | - |
| 헤세이 24 년 3 월 | 206 | 81.7% | - | - |
| 헤세이 25 년 3 월 | 203 | 85.8% | - | - |
| 2014 년 3 월 | 214 | 87.1% | - | - |
| 헤세이 27 년 3 월 | 202 | 87.3% | - | - |
| 2016 년 3 월 | 205 | 87.9% | - | - |
| 헤세이 29 년 3 월 | 210 | 88.8% | 27 | 11.6% |
| 헤세이 30 년 3 월 | 211 | 89.6% | 37 | 15.7% |
| 헤세이 30 년 4 월 | 208 | 89.6% | 37 | 16.1% |
| 헤세이 30 년 5 월 | 208 | 89.7% | 37 | 15.9% |
| 헤세이 30 년 6 월 | 213 | 89.9% | 39 | 16.7% |
| 헤세이 30 년 7 월 | 220 | 89.7% | 40 | 16.7% |
| 헤세이 30 년 8 월 | 232 | 89.5% | 41 | 16.1% |
| 헤세이 30 년 9 월 | 217 | 89.9% | 41 | 17.3% |
| 헤세이 30 년 10 월 | 224 | 90.1% | 44 | 17.7% |
| 헤세이 30 년 11 월 | 224 | 90.3% | 44 | 18.1% |
| 헤세이 30 년 12 월 | 212 | 90.3% | 44 | 18.9% |
| 헤세이 31 년 1 월 | 198 | 90.7% | 41 | 18.9% |
| 헤세이 31 년 2 월 | 205 | 90.7% | 43 | 19.5% |
| 헤세이 31 년 3 월 | 221 | 90.5% | 46 | 19.1% |
| 헤세이 31 년 4 월 | 219 | 90.6% | 47 | 19.7% |
| 2019년 5 월 | 219 | 90.6% | 46 | 19.3% |
| 2019년 6 월 | 215 | 90.6% | 47 | 20.0% |
| 2019년 7 월 | 222 | 90.4% | 49 | 20.1% |
| 2019년 8 월 | 236 | 90.3% | 50 | 19.3% |
| 2019년 9 월 | 225 | 90.4% | 50 | 20.5% |
| 2019년 10 월 | 213 | 90.5% | 50 | 21.3% |
| 2019년 11 월 | 225 | 90.9% | 52 | 21.4% |
| 2019년 12 월 | 215 | 91.0% | 52 | 22.1% |
| 2020년 1 월 | 202 | 91.4% | 51 | 21.9% |
| 2020년 2 월 | 208 | 91.4% | 51 | 22.6% |
| 2020년 3 월 | 201 | 91.6% | 51 | 23.3% |
| 2020년 4 월 | 155 | 91.8% | 43 | 25.7% |
| 2020년 5 월 | 144 | 91.5% | 39 | 25.3% |
| 2020년 6 월 | 189 | 91.3% | 48 | 23.7% |
| 2020년 7 월 | 198 | 91.2% | 51 | 23.6% |
| 2020년 8 월 | 207 | 91.0% | 52 | 23.3% |
| 2020년 9 월 | 211 | 91.4% | 55 | 23.9% |
| 2020년 10 월 | 215 | 91.5% | 56 | 24.2% |
| 2020년 11 월 | 214 | 91.7% | 57 | 24.8% |
| 2020년 12 월 | 202 | 91.9% | 56 | 26.0% |
| 令和 3 년 1 월 | 173 | 92.0% | 49 | 26.5% |
| 令和 3 년 2 월 | 195 | 92.1% | 55 | 26.5% |
| 令和 3 년 3 월 | 209 | 92.0% | 59 | 26.1% |
| 令和 3 년 4 월 | 204 | 92.1% | 59 | 26.9% |
| 令和 3 년 5 월 | 193 | 91.9% | 57 | 26.8% |
| 令和 3 년 6 월 | 204 | 92.0% | 59 | 27.1% |
| 令和 3 년 7 월 | 208 | 91.8% | 60 | 26.9% |
| 令和 3 년 8 월 | 196 | 91.7% | 57 | 27.2% |
| 레이와 3년 9월 | 203 | 92.1% | 61 | 27.9% |
| 레이와 3년 10월 | 217 | 92.0% | 64 | 27.5% |
| 령화 3년 11월 | 222 | 92.2% | 66 | 27.8% |
| 령화 3년 12월 | 215 | 92.2% | 66 | 28.5% |
| 령화 4년 1월 | 189 | 92.5% | 59 | 29.0% |
| 령화 4년 2월 | 188 | 92.6% | 60 | 29.9% |
| 령화 4년 3월 | 213 | 92.5% | 67 | 29.2% |
| 령화 4년 4월 | 213 | 92.6% | 67 | 29.5% |
| 레이와 4년 5월 | 212 | 92.5% | 66 | 29.0% |
| 레이와 4년 6월 | 219 | 92.7% | 69 | 29.4% |
| 레이와 4년 7월 | 221 | 92.5% | 69 | 29.4% |
| 레이와 4년 8월 | 224 | 92.4% | 70 | 29.2% |
| 레이와 4년 9월 | 224 | 92.7% | 71 | 29.8% |
| 레이와 4년 10월 | 229 | 92.7% | 73 | 29.9% |
| 레이와 4년 11월 | 224 | 93.0% | 73 | 30.6% |
| 레이와 4년 12월 | 216 | 93.0% | 72 | 31.5% |
| 령화 5년 1월 | 200 | 93.3% | 67 | 31.5% |
| 령화 5년 2월 | 212 | 93.3% | 71 | 31.6% |
| 령화 5년 3월 | 227 | 93.2% | 76 | 31.4% |
| 령화 5년 4월 | 221 | 93.1% | 75 | 31.9% |
| 령화 5년 5월 | 221 | 93.1% | 74 | 31.7% |
| 령화 5년 6월 | 223 | 93.2% | 76 | 32.1% |
| 령화 5년 7월 | 231 | 93.0% | 79 | 32.0% |
| 령화 5년 8월 | 234 | 92.9% | 79 | 31.8% |
| 령화 5년 9월 | 229 | 93.2% | 79 | 32.7% |
| 령화 5년 10월 | 231 | 93.2% | 81 | 33.0% |
| 령화 5년 11월 | 231 | 93.6% | 82 | 33.7% |
| 령화 5년 12월 | 221 | 93.7% | 81 | 34.5% |
| 2024년 1월 | 203 | 93.8% | 74 | 34.7% |
| 2024년 2월 | 209 | 93.9% | 77 | 34.9% |
| 2024년 3월 | 225 | 93.9% | 83 | 34.9% |
| 2024년 4월 | 227 | 93.9% | 85 | 35.3% |
| 令和6年5月 | 226 | 93.8% | 84 | 35.3% |
| 令和6年6月 | 227 | 93.8% | 85 | 35.5% |
| 令和6年7月 | 235 | 93.7% | 89 | 35.8% |
| 令和6年8月 | 236 | 93.5% | 89 | 35.6% |
| 令和6年9月 | 234 | 93.7% | 90 | 36.4% |
| 2024년 10월 | 237 | 93.8% | 92 | 36.7% |
| 令和6年11月 | 237 | 94.0% | 93 | 37.2% |
| 令和6年12月 | 224 | 94.0% | 90 | 38.2% |
| 令和7年1月 | 210 | 94.3% | 85 | 38.5% |
| 령화 7년 2월 | 218 | 94.3% | 89 | 38.7% |
| 령화 7년 3월 | 227 | 94.2% | 92 | 38.6% |
| 령화 7년 4월 | 228 | 94.3% | 94 | 39.2% |
| 令和7年5月 | 227 | 94.1% | 93 | 38.9% |
| 령화 7년 6월 | 233 | 94.1% | 95 | 39.0% |
| 령화 7년 7월 | 240 | 94.1% | 99 | 39.1% |
| 령화 7년 8월 | 243 | 93.9% | 100 | 39.0% |
| 령화 7년 9월 | 238 | 94.3% | 99 | 39.8% |
| 레이와 7년 10월 | 238 | 94.4% | 100 | 40.0% |
| 령화 7년 11월 | 238 | 94.5% | 102 | 40.7% |
| 령화 7년 12월 | 227 | 94.6% | 99 | 41.4% |
| 령화 8년 1월 | 214 | 94.7% | 93 | 41.8% |
| 令和8年2月 | 220 | 94.7% | - | - |
- ETC 이용률은 ETC2.0 이용 대수도 포함 해 집계하고있다.
- ETC2.0 이용률은 ETC 이용률과 일부 집계 방법에 차이가있다.
- ETC2.0 이용률은 2016 년 4 월부터 집계를 시작하고있다.