(제 19 보)
도호쿠 지방 태평양 앞바다 지진에 따른 고속도로의 상황에 대해 (관동 지사)
2011 년 3 월 12 일
13시 00 분 현재
동일본 고속도로 주식회사
관동 지사
NEXCO EAST 관동 지사 (도쿄도 타이토 구)는 2011 년 3 월 11 일 14시 46 분에 발생한 동북 지방 태평양 바다 지진에 의한 고속도로의 피해에 대한 관동 지사에 관동 지사 재해 대책 본부 (본부장 : 지사장 이시카와 신이치)를 출시, 재해 상황의 확인을 진행하는 동시에 피해 부분의 복구에 전력을 다해 노력하고 있습니다.
또한 동북 지사 관내의 정보는 당사 홈페이지에 게시 된 때문에, 그쪽을 참조하십시오.
1 긴급 교통로 지정 내용 (당사 관내의 상황)
관내 고속도로 내용은 지금까지 임시 복구를 마치고 이미 일부 도로에서는 자위대의 현지 응원에 사용되고있었습니다 만, 헤세이 23 년 3 월 12 일 11시 00 분부터 당사 관리하는 고속 도로 중 다음 구간이 공안위원회가 긴급 교통로 지정되었습니다.
따라서 재해 응급 대책에 필요한 인력과 자재 등을 운반 긴급 차량 (※)의 통행 전용으로 사용되는 것입니다. 이 경우 긴급 차량 이외는 통행 할 수 없습니다. 일반 차량은 일체 통행이 불가능하므로주의하시기 바랍니다.
| 도로명 | 방향 | 구간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Tohoku Expressway | 상하 | 우라와 ~ 碇ヶ関 | 【출입 금지 IC] 야부키, 군산 남쪽, 모토, 니혼 마쓰, 구니미 |
| 아키타 길 | 상하 | 북상 JCT ~ 북쪽 서쪽 | |
| 가마이시 도로 | 상하 | 하나 마키 JCT ~ 하나 마키 공항 | |
| 하 치노 헤 도로 | 상하 | 아시 JCT ~ 난고 | |
| 조반도 | 상하 | 미사토 JCT ~ 이와키 중앙 | 【출입 금지 IC】 이와키 유모토 |
| Ban-Etsu Expressway | 상하 | 츠 ~ 이와키 JCT | 【출입 금지 IC】 이와키 삼화 오노, 船引 미하루, 반다이 아타미,이나와시로 반다이 고원, 반다이 하동, 会津坂下, 西会津 |
※ 긴급 차량 ... 적색 표시등을 장착 한 긴급 지정 차량 또는 "긴급 통행 차량 확인 증명서"를 소지하고있는 차량.
2 통행 금지 상태 (아래 표는 당사 관동 지사 관내 만 상황입니다)
| 도로명 | 방향 | 구간 | 통행 금지 시작 | 통행 금지 해제 |
|---|---|---|---|---|
| Tohoku Expressway | 위 | 시라카와 ~ 가와구치 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Tohoku Expressway | 내려 | 가와구치 JCT ~ 우라와 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
| Tohoku Expressway | 내려 | 우라와 ~ 시라카와 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Kan-Etsu Expressway | 상하 | 네리 ~ 츠 키요 노 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
| Kan-Etsu Expressway | 상하 | 츠 키요 노 ~ 수상 | 3/11 14:51 | 3/11 18:45 |
| Kan-Etsu Expressway | 상하 | 츠 키요 노 ~ 수상 | 3/12 04:02 | 3/12 06:30 |
| 조반도 | 상하 | 미사토 JCT ~ 이와키 나 코소 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 조신 에쓰 도로 | 상하 | 후지오카 JCT ~ 후지오카 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
| 조신 에쓰 도로 | 상하 | 후지오카 ~ 사쿠 | 3/11 14:51 | 3/12 3:30 |
| 조신 에쓰 도로 | 상하 | 사쿠 ~ 시나노 마치 | - | 통행 금지 실시하지 않음 |
| 나가노 도로 | 상하 | 토요시나 ~ 更埴 JCT | - | 통행 금지 실시하지 않음 |
| 키타 칸토도 | 동서 | 고기 JCT ~ 오타 기류 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
| 키타 칸토도 | 동서 | 사노 타 누마 ~ 岩舟 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 키타 칸토도 | 동서 | 토치 개가 JCT ~ 미토 남쪽 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Higashi-Mito Road | 동서 | 미토 남쪽 - 히타치 나카 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 켄오도 | 내외 | 아 키루 노 ~ 오케 키타 모토 | 3/11 14:51 | 3/12 0:00 |
| 켄오도 | 내외 | 츠쿠바 중앙 ~ 稲敷 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 켄오도 | 내외 | 키사 라즈 동 ~ 키사 라즈 JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
| 도쿄 외 환 도로 | 내외 | 오 이즈미 JCT ~ 외 환 미사토 서쪽 | 3/11 14:51 | 3/12 11:00 |
| 도쿄 외 환 도로 | 내외 | 외부 환경 미사토 서쪽 ~ 미사토 남 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Keiyo Road | 상하 | 시노자키 ~ 이치카와 | 3/11 14:51 | 3/12 0:35 |
| Keiyo Road · 다테야마 길 | 상하 | 이치카와 ~ 穴川 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Keiyo Road · 다테야마 길 | 상하 | 穴川 ~ 훗쓰 타케 오카 · 키사 라즈 남 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
| Futtsu-Tateyama Road | 상하 | 훗쓰 타케 오카 ~ 富浦 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
| 지바 토우 가네 도로 | 상하 | 치바 동 JCT ~ 가네 | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
| 지바 토우 가네 도로 | 상하 | 토우 가네 ~ 마츠오 요코 시바 | 3/11 14:51 | 3/12 12:45 |
| 히가시 칸토도 | 상하 | 걸프 이치카와 ~ 이타 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 히가시 칸토도 | 상하 | 이바라키 공항 북쪽 ~ 이바라키 정 JCT | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 새로운 공항 도로 | 상하 | 나리타 JCT ~ 신공항 IC | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 상하 | 가와사키 우키 시마 JCT ~ 키사 라즈 카네다 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 아쿠아 라인 연락도 | 상하 | 키사 라즈 카네다 ~ 소 데가 우라 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| 아쿠아 라인 연락도 | 상하 | 소 데가 우라 ~ 키사 라즈 JCT | 3/11 14:51 | 3/12 9:30 |
| Daisan-Keihin Road | 상하 | 타마 ~ 호도 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
| Yokohama-Shindo Road | 상하 | 호도 ~ 종점 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
| Yokohama Yokosuka Road | 상하 | 새로운 호도 ~ 사하라 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
| Yokohama Yokosuka Road | 상하 | 사와 ~ 馬堀海岸 | 3/11 14:51 | 계속 중 |
| Yokohama Yokosuka Road (가나자와 지선) | 상하 | 釜利谷 JCT ~ 가로수 | 3/11 14:51 | 3/11 16:55 |
3 도로 피해 상황
피해 상황에 대해서는 현재 확인 중입니다 만, 관동 지사 관내에서 가장 피해가 큰 것으로 보인다는 조반 자동차도 미토 IC ~ 나카 IC (상행선)입니다.

Keiyo Road 에도 피해가 발생하고 있습니다.

일부 휴게 시설에서 기다리고되어있는 손님이 계시지 만, 부상자 등의 정보는 없습니다.
[SA에서 기다리고되어 고객의 상황]
조반도 토모 베 SA (아래), 조반 도로 나 카고 SA (위), Tohoku Expressway 사노 SA (위), 조신 에쓰 도로甘楽PA (아래) 외부 고리 도로 니이 쿠라 PA,東関도로 걸프 마쿠하리 PA (위), 케이 요 도로 마쿠하리 PA (상하), 게 이요 길 鬼高 PA (상하) 총 50 개
関連サイト・コンテンツ
料金・ルート検索、サービスエリア・パーキングエリアの情報をお探しの方はこちら。
リアルタイムの渋滞・規制情報をお探しの方はこちら。
災害時の通行止めなどの道路情報をお探しの方はこちら。