首都圏中央連絡自動車道 多古北工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 多古北工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||
|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 多古北工事 | ||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 |
| 施工場所(自) | 千葉県香取郡多古町喜多大原 | ||
| 施工場所(至) | 千葉県香取郡多古町五反田 | ||
| 工種(等級) /業種 |
|
||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||
| 訂正公告1 |
|
||
| 訂正公告2 |
|
||
| 書類提出期限日 | R03.09.14 | 変更後提出期限 | |
| 開札日 | R04.01.12 | 変更後開札日 | |
| 現在状況 | 契約締結 | ||
| 備考 | |||
| その他情報 | |||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.01.31 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)安藤・間 |
| 契約者住所 | 東京都港区赤坂6-1-20 |
| 契約金額 (税込) |
3,324,200,000円 |
| 工期(自) | R04.02.08 |
| 工期(至) | R06.12.23 |
| 工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道(大栄~松尾横芝)の事業において、STA.86+10~STA.98+20における切盛土工、函渠(本線BOX、第21号函渠)の構築、下部工(Aランプ橋、Bランプ橋)の構築及び地盤改良を行う工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.09.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.01.12 | 入札/見積日時(最終) | R04.01.12 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)安藤・間 | ||
| 入札金額(税抜) | 3,022,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 302,200,000円 |
| 落札金額(税込) | 3,324,200,000円 | 落札率 | 92.66% |
| 契約制限価格(税抜) | 3,261,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 3,000,396,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 青木あすなろ建設(株) | 21.875 | 3,105,000,000円 | 67.588 | 89.463 | 10位 | |
| (株)安藤・間 | 29.375 | 3,022,000,000円 | 69.897 | 99.272 | 1位 | 落札 |
| 岩田地崎建設(株) | 26.875 | 2,949,000,000円 | 0.000 | 26.875 | 14位 | |
| (株)植木組 | 10.000 | 3,100,000,000円 | 67.813 | 77.813 | 12位 | |
| (株)大本組 | 23.125 | 3,095,000,000円 | 68.027 | 91.152 | 9位 | |
| (株)奥村組 | 16.250 | 3,150,000,000円 | 65.068 | 81.318 | 11位 | |
| 鹿島建設(株) | 29.375 | 3,110,700,000円 | 67.318 | 96.693 | 6位 | |
| 株木建設(株) | 9.375 | 3,100,000,000円 | 67.813 | 77.188 | 13位 | |
| (株)鴻池組 | 24.375 | 0.000 | 0.000 | 20位 | 辞退 | |
| 五洋建設・アイサワ工業多古北工事JV | 29.375 | 3,078,100,000円 | 68.669 | 98.044 | 2位 | |
| 佐藤工業(株) | 26.875 | 3,288,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 清水建設(株) | 28.750 | 3,090,000,000円 | 68.230 | 96.980 | 4位 | |
| 大成建設(株) | 27.500 | 3,050,000,000円 | 69.457 | 96.957 | 5位 | |
| 大日本土木(株) | 25.625 | 2,888,000,000円 | 0.000 | 25.625 | 15位 | |
| 鉄建建設(株) | 23.750 | 3,088,000,000円 | 68.308 | 92.058 | 8位 | |
| 東亜建設工業(株) | 21.875 | 2,982,000,000円 | 0.000 | 21.875 | 17位 | |
| 西松建設(株) | 26.250 | 3,083,000,000円 | 68.496 | 94.746 | 7位 | |
| 前田建設工業(株) | 27.500 | 3,022,000,000円 | 69.897 | 97.397 | 3位 | |
| 三井住友建設(株) | 25.625 | 2,985,000,000円 | 0.000 | 25.625 | 15位 | |
| (株)森組 | 20.625 | 2,980,000,000円 | 0.000 | 20.625 | 18位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.12.18 |
| 契約者名 | (株)安藤・間 関東支店 | |
| 契約者住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.02.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.10.14 | |
| 変更理由 | 構造変更に伴う工期延期 | |