골든 위크 기간의 고속도로 교통 상황 (속보)
[NEXCO EAST 판】
令和 3 년 5 월 6 일
동일본 고속도로 주식회사
NEXCO EAST (도쿄도 치요다 구)는 골든 위크 기간 [令和3 년 4 월 28 일 (수) ~令和3 년 5 월 5 일 (수) : 8 일]의 교통 상황을 정리 했으므로, 알려 합니다.
- 평균 일 교통량은 재작년 같은 기간에 비해 57 % 감소했습니다. (대 작년 대비 214 % 증가 ※ 1)
- 10km 이상 정체 횟수는 51 회가 재작년 같은 기간에 비해 30 % 감소했습니다.
- 30km 이상 정체 횟수는 3 회가 재작년 같은 기간에 비해 12 % 감소했습니다.
- 최대의 정체 길이는 5 월 4 일 (화) 18시 20 분경E17Kan-Etsu Expressway (상행선) 가와 고에 (카와 고에) IC 부근을 선두로 발생한 41.1km였습니다.
※ 1 : 자세한 내용은 별지 1-2 [PDF : 105KB]를 참조하십시오
1. 비교 기간
- 令和 3 년 4 월 28 일 (수) ~ 令和 3 년 5 월 5 일 (수) : 8 일
- 헤세이 31 년 4 월 26 일 (금) ~ 2019년 5 월 6 일 (월) : 11 일
2. 교통량
| (1) 令和 3 년 실적 | (2) 헤세이 31 (令和元) 년 실적 | 대비 (1) / (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 일 교통량 ※ 2 (전차) | 22,900 대 / 일 | 40,500 대 / 일 | 57% | ||||
| (소형) | (대형) | 18,800 | 4,100 | 36,000 | 4,500 | 52% | 91% |
| 최대 일 교통량 | 27,300 대 / 일 | 48,600 대 / 일 | 56% | ||||
※ 2 : NEXCO EAST 관내 12 단면 (별지 1 [PDF : 109KB] 참조)
3. 혼잡 상황
| (1) 令和 3 년 실적 | (2) 헤세이 31 (令和元) 년 실적 | 대비 (1) / (2) | |
|---|---|---|---|
| 10㎞ 이상 정체 | 51 회 | 169 회 | 30% |
| 중 30㎞ 이상 정체 | 3 회 | 25 회 | 12% |
"특히 긴 정체가 발생한 위치 (상하 다른 워스트 3 위)"
[令和 3 년]
| 상하 선 | 도로명 | 정체가 발생한 위치 ※ 3 | 피크 시간 | 연장 | 요인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 5 월 2 일 (일) 9:30 경 | 30.9km | 교통 집중과 사고 |
| 2 | 하행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 5 월 3 일 (월) 10:00 경 | 29.9km | 교통 집중 및 고장 차량 |
| 3 | 하행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 5 월 1 일 (토) 11:05 경 | 24.7km | 사고 및 교통 집중 |
| 1 | 상행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 가와 고에 가와 고에 IC 부근 | 5 월 4 일 (화) 18:20 경 | 41.1km | 교통 집중 |
| 2 | 상행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 5 월 3 일 (월) 17:10 경 | 31.8km | 교통 집중과 사고 |
| 3 | 상행선 | E4Tohoku Expressway | 카조 카조 IC 부근 | 5 월 3 일 (월) 18:45 경 | 28.6km | 사고 및 교통 집중 |
【헤세이 31 (令和元) 년]
| 상하 선 | 도로명 | 정체가 발생한 위치 ※ 3 | 피크 시간 | 연장 | 요인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하행선 | E4Tohoku Expressway | 하뉴 하뉴 PA 부근 | 4 월 28 일 (일) 7:10 경 | 40.6km | 사고 및 교통 집중 |
| 하행선 | E4Tohoku Expressway | 하뉴 하뉴 PA 부근 | 4 월 29 일 (월) 9:20 경 | 40.6km | 교통 집중과 사고 | |
| 하행선 | E4Tohoku Expressway | 하뉴 하뉴 PA 부근 | 5 월 2 일 (목) 8:45 경 | 40.6km | 사고 및 교통 집중 | |
| 1 | 상행선 | E4Tohoku Expressway | 구키 쿠치 IC 부근 | 5 월 2 일 (목) 18:10 경 | 49.7km | 교통 집중과 사고 |
| 2 | 상행선 | E17Kan-Etsu Expressway | 사카 타카사카 SA 부근 | 5 월 2 일 (목) 17:55 경 | 47.3km | 교통 집중과 사고 |
| 3 | 상행선 | E4Tohoku Expressway | 上河内 카미카와찌 SA 부근 | 5 월 2 일 (목) 17:45 경 | 46.5km | 교통 집중 |
※ 3 : IC : 교환, SA : 서비스 지역, PA : 주차 구역
4. 일별 교통 상황
- 교통량과 정체 횟수는 재작년에 비해 크게 감소했다.
- 정체 수의 피크는 하행선은 5 월 3 일 (월), 상행선은 5 월 4 일 (화)였습니다.
【하행선]
【상행선】
5. 참고 자료
CA Tokyo Wan Aqua-Line Expressway의 혼잡 상황 [PDF : 301KB]
PDF 파일을보기 위해서는 AdobeSystems 사의 플러그인 'Acrobat Reader (일본어 버전) '이 필요합니다. 없으신 분은여기에서 다운로드 (무료)해 주십시오.
관련 사이트 콘텐츠
요금·루트 검색, 서비스 에리어·파킹 에리어의 정보를 찾는 분은 이쪽.
리얼타임의 정체·규제 정보를 찾는 분은 이쪽.
재해시의 통행금지등의 도로 정보를 찾고 계신 분은 이쪽.