高速道路の月別通行台数(令和8年度)

料金収入/車種別/月別から選択する

月別通行台数
令和8年度 (速報値)

月別通行台数(日平均)を年度ごとにご覧いただけます。

全国路線網(高速道路)

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
道央自動車道 115,834 124,989 128,311
後志自動車道 3,343 3,613 4,044
札樽自動車道 50,747 52,495 55,455
道東自動車道 9,483 12,407 11,723
東北自動車道 334,541 336,209 325,681
青森自動車道 5,021 5,237 5,010
八戸自動車道 7,991 9,081 8,270
釜石自動車道 1,842 2,003 1,909
秋田自動車道 19,054 20,547 19,971
山形自動車道 20,743 22,926 22,145
磐越自動車道 19,724 20,222 18,835
日本海東北自動車道 24,998 27,762 25,766
東北中央自動車道 13,900 15,287 15,303
関越自動車道 217,220 216,918 211,428
上信越自動車道 60,945 65,599 60,706
常磐自動車道 217,715 215,273 210,882
館山自動車道 85,063 87,064 80,017
東関東自動車道 199,890 198,757 194,750
新空港自動車道 7,936 7,125 7,305
東京外環自動車道 224,004 219,983 218,593
北関東自動車道 80,759 78,168 75,351
長野自動車道 7,565 7,882 7,640
北陸自動車道 52,514 54,141 52,343
合計 1,780,835 1,803,688 1,761,438

全国路線網(一般有料道路)

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
深川留萌自動車道 1,687 2,032 1,992
日高自動車道 6,115 5,886 6,189
百石道路 7,650 8,588 7,559
東北中央自動車道
(旧:湯沢横手道路)
5,935 6,665 6,466
秋田外環状道路 5,752 6,262 5,952
琴丘能代道路 4,226 4,407 4,278
仙台北部道路 20,460 21,134 20,358
仙塩道路 47,953 50,021 48,076
仙台東部道路 65,724 66,175 65,321
仙台南部道路 27,222 27,800 27,162
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
8,063 8,775 8,577
東水戸道路 18,137 15,880 12,956
京葉道路 301,585 300,752 294,716
千葉東金道路 53,492 54,046 52,279
東京湾アクアライン 56,651 56,491 52,267
東京湾アクアライン連絡道 39,905 40,194 36,759
富津館山道路 13,488 15,402 12,859
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
239,149 235,595 226,821
第三京浜道路 128,519 126,759 127,400
横浜新道 115,222 114,406 113,770
横浜横須賀道路 107,528 108,206 104,549
合計 1,274,461 1,275,477 1,236,307

高速道路と一般有料道路の合計

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
合計 3,055,296 3,079,165 2,997,745