IR動画(社債発行実績・発行計画)

東日本高速道路会社債について(動画)

社債発行実績(2022年度以降)

調達年度 回号 年限 発行額 利率 発行価格 条件決定日 発行日 償還日 スプレッド
(JGB)
R&I Moody's JCR 債務引渡日
2022年度
(3,250億円)
第92回債 2年 400億円 0.05% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2024年6月20日 +10.0bp AA+ A1 AAA 2022年6月30日
第93回債 5年 500億円 0.15% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2027年6月18日 +10.0bp AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第94回債 10年 200億円 0.33% 100円 2022年4月15日 2022年4月28日 2032年4月28日 +9.5bp AA+ A1 AAA 未定
第95回債 5年 600億円 0.23% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2027年6月18日 +20.0bp AA+ A1 AAA 2023年3月31日
第96回債 7年 150億円 0.36% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2029年6月20日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定
第97回債 10年 240億円 0.43% 100円 2022年7月15日 2022年7月29日 2032年7月29日 +20.0bp AA+ A1 AAA 未定
第98回債 5年 600億円 0.320% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2027年9月17日 +25.0bp AA+ A1 AAA 未定
第99回債 7年 160億円 0.374% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2029年12月20日 +23.0bp AA+ A1 AAA 未定
第100回債 10年 200億円 0.499% 100円 2022年11月18日 2022年11月30日 2032年11月30日 +25.5bp AA+ A1 AAA 未定
第101回債 5年 200億円 0.677% 100円 2023年1月13日 2023年1月31日 2027年12月20日 +30.0bp AA+ A1 AAA 未定
2023年度
(3,000億円)
第102回債 2年 900億円 0.121% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2025年4月28日 +18.0bp AA+ A1 AAA 未定
第103回債 5年 800億円 0.434% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2028年4月28日 +28.5bp AA+ A1 AAA 未定
第104回債 10年 250億円 0.790% 100円 2023年4月14日 2023年4月28日 2033年4月28日 +33.0bp AA+ A1 AAA 未定
第105回債 2年 200億円 0.106% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2025年7月31日 +15.0bp AA+ A1 AAA 未定
第106回債 5年 300億円 0.380% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2028年7月31日 +24.5bp AA+ A1 AAA 未定
第107回債 7年 100億円 0.528% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2030年7月31日 +23.0bp AA+ A1 AAA 未定
第108回債 10年 250億円 0.698% 100円 2023年7月14日 2023年7月31日 2033年7月31日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定
第109回債 2年 200億円 0.126% 100円 2023年11月22日 2023年11月30日 2025年11月28日 +14.0bp AA+ A1 AAA 未定

注:絶対値でプライシング。スプレッドは国債対比の実質スプレッド。

発行計画(2023年度)

第1四半期
(発行済)
4月 900億円 (2年債)
800億円 (5年債)
250億円 (10年債)
第2四半期 7月 200億円 (2年債)
300億円 (5年債)
100億円 (7年債)
250億円 (10年債)
第3四半期 11月 200億円 (2年債)
第4四半期 1月
  • 2023年度、発行月は4月・7月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債予定。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
    2年債・5年債・7年債・及び10年債の中から選択予定。
  • 4,500億円程度をソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります