추석시기 고속도로의 정체 예측 [수도권 판】
하행선의 피크는 8 월 11 일 (토) 상행선의 피크는 8 월 14 일 (화)
2007 년 7 월 13 일
동일본 고속도로 (주) 관동 지사
중 일본 고속도로 (주) 요코하마 지사
중 일본 고속도로 (주) 하치 오지 지사
NEXCO EAST 관동 지사 및 NEXCO 중 일본 요코하마 지사 · 하치 오지 지사에서는 추석시기 [2007 년 8 월 8 일 (수) ~ 2007 년 8 월 21 일 (화) 14 일] 관동 고신 지방과 시즈오카 현 고속도로 등에서 발생이 예측되는 교통 집중에 의한 정체 (10km 이상)의 동향 등을 정리 했으므로 알려드립니다.
정체 피크가 예상되는 시간대를 참고로 출발 시간을 조정하는 등 여유있는 여행 계획 만들기에 활용하시기 바랍니다.
또한 ETC를 이용 시간대 할인 사회 실험 할인 (Tomei Expressway, 중앙 고속도로, Kan-Etsu Expressway 등) 등의 각종 할인 및 스마트 인터체인지를 이용하실 수 있습니다.
또한 ETC 레인은 충분한 차간 거리를 취하고 시속 20km 이하의 안전한 속도로 주행 바랍니다.
1 체증 예측에 대해
· 1 체증 발생 동향
이번에는 하행선의 정체는 8 월 11 일 (토), 상행선은 8 월 14 일 (화)에 정체가 집중 될 것으로 예측됩니다.

1.2 30km 이상 정체 예상 (피크 일)
| 도로명 | 방향 | 피크 달 일요일 |
피크 시간 |
정체의 시작 (위치) | 절정 정체 길이 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomei Expressway | 내려 | 8/10 (금) | 23시 | 후지 천 SA 부근 | 시즈오카 현 후지시 | 30km |
| 내려 | 8/11 (토) | 9시 | 후지 천 SA 부근 | 시즈오카 현 후지시 | 30km | |
| 위 | 8/13 (월) | 17시 | 야마토 TN 부근 | 가나가와 현 야마토시 | 30km | |
| 위 | 8/14 (화) | 17시 | 야마토 TN 부근 | 가나가와 현 야마토시 | 30km | |
| 위 | 8/19 (일) | 17시 | 야마토 TN 부근 | 가나가와 현 야마토시 | 30km | |
| 주오 자동차도 | 내려 | 8/11 (토) | 6시 | 元八王子 BS 부근 | 도쿄도 하치 오지시 | 30km |
| 내려 | 8/18 (토) | 8시 | 元八王子 BS 부근 | 도쿄도 하치 오지시 | 30km | |
| Kan-Etsu Expressway | 내려 | 8/11 (토) | 7시 | 사카 SA 부근 | 사이타마 현 사카시 | 30km |
| 내려 | 8/12 (일) | 7시 | 화원 IC 부근 | 사이타마 현 후 카야시 | 50km | |
| 내려 | 8/13 (월) | 7시 | 화원 IC 부근 | 사이타마 현 후 카야시 | 40km | |
| 위 | 8/14 (화) | 17시 | 화원 IC 부근 | 사이타마 현 후 카야시 | 30km | |
| 토호쿠 자동차 | 내려 | 8/11 (토) | 6시 | 上河内 SA 부근 | 토치 기현 우츠노미야시 | 45km |
| 내려 | 8/12 (일) | 7시 | 上河内 SA 부근 | 토치 기현 우츠노미야시 | 30km | |
| 위 | 8/14 (화) | 18시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 35km | |
| 위 | 8/15 (수) | 17시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 40km | |
| 위 | 8/16 (목) | 17시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 35km | |
| 위 | 8/17 (금) | 17시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 30km | |
| 위 | 8/18 (토) | 17시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 30km | |
| 위 | 8/19 (일) | 17시 | 야 이타 IC 부근 | 토치 기현 야이시 | 30km | |
[자료]
[관련 링크]
- 정체 예측 가이드 [PDF : 5.5MB]
- NEXCO3 회사 전국 정보 보도 자료

PDF 파일을보기 위해서는 AdobeSystems 사의 플러그인 'Acrobat Reader (일본어 버전) '이 필요합니다. 없으신 분은여기에서 다운로드 (무료)해 주십시오.