東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県市川市平田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県市川市高谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都江戸川区篠崎町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県市川市二俣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R02.05.27 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R02.09.18 | 変更後開札日 | R02.10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R02.10.21 |
|---|---|
| 契約者名 | 鹿島建設・鴻池組京葉JCTBランプJV |
| 契約者住所 | 東京都港区元赤坂1-3-1 |
| 契約金額 (税込) |
20,968,640,000円 |
| 工期(自) | R02.10.27 |
| 工期(至) | R08.02.27 |
| 工事概要 | 本工事は、東京外環自動車道京葉ジャンクションBランプを、シールド工法により施工する工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R02.09.02 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R02.10.05 | 入札/見積日時(最終) | R02.10.05 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 鹿島建設・鴻池組京葉JCTBランプJV | ||
| 入札金額(税抜) | 19,062,400,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,906,240,000円 |
| 落札金額(税込) | 20,968,640,000円 | 落札率 | 93.47% |
| 契約制限価格(税抜) | 20,393,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 18,761,560,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 15,294,750,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 大林組・岩田地崎建設京葉JCTBランプJV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3位 | 無効 | |
| 鹿島建設・鴻池組京葉JCTBランプJV | 29.167 | 19,062,400,000円 | 61.297 | 90.464 | 1位 | 落札 |
| 清水建設・青木あすなろ建設京葉JCTBランプJV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4位 | 無効 | |
| 大成建設・大豊建設京葉JCTBランプJV | 11.666 | 18,750,000,000円 | 63.110 | 74.776 | 2位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.18 |
| 契約者名 | 鹿島建設・鴻池組京葉JCTBランプJV | |
| 契約者住所 | 東京都港区元赤坂1-3-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R02.10.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.03.29 | |
| 変更理由 | 週休2日推進工事への移行による工期延期 | |