公路交通和通行費收入(2016年)

客運量和通行費收入(年度總計,每日平均值)
2016財年(2016年4月1日~2017年3月31日)

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 113,837 113,851
札樽自動車道 38.3 52,896 21,746
Doto Expressway 206.1 10,599 27,809
東北自動車道 680.5 318,884 505,674
青森高速公路 15.6 4,205 1,476
八戶高速公路 81.3 7,000 11,159
釜石自動車道 11.4 2,592 1,008
秋田自動車道 143.6 20,578 22,346
山形自動車道 109.8 25,311 22,175
磐越自動車道 212.7 22,789 44,084
日本海東北自動車道 91.6 25,781 13,167
東北中央自動車道 27.1 4,985 2,154
関越自動車道 246.3 209,885 253,664
上信越自動車道 203.4 62,445 102,649
常磐高速公路 300.4 215,325 225,593
館山自動車道 55.7 78,312 36,292
東関東自動車道 83.3 191,033 123,858
新空港自動車道 3.9 6,015 1,403
東京外環高速公路 33.7 150,501 67,680
北関東高速公路 135.0 76,009 80,714
長野自動車道 42.7 7,046 23,797
北陸自動車道 195.8 52,317 88,746
合計 3,361.7 1,658,344 1,791,047

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,920 253
日高自動車道 4.0 5,526 775
百石路 6.1 5,334 703
湯沢横手道路 14.5 6,335 1,928
秋田外環路 9.5 6,208 1,933
琴丘能代路 17.1 4,484 1,816
仙台北部道路 13.5 20,003 7,360
仙塩路 7.8 45,230 7,457
仙台東部道路 24.8 69,630 24,669
仙台南部道路 12.9 28,712 8,208
米澤南陽路 8.8 3,759 988
東水戸道路 10.2 14,929 3,794
京葉道路 36.7 280,938 69,072
千葉東金道路 16.1 54,365 15,084
東京湾 Aqua-Line 15.1 45,585 37,427
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 32,944 7,695
富津館山道路 19.2 14,232 6,007
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 216.7 188,876 146,296
第三京浜道路 16.6 142,315 31,435
横浜新道 11.3 127,595 38,079
横浜横須賀道路 36.9 105,985 51,652
合計 509.3 1,204,906 462,633
  • 擴展名自2017年4月1日起