高速公路通行輛數和收費收入 (2025年度)

從收費收入/車輛類型/月中選擇

通行輛數與費用收入 (年度合計・日平均)
2025年度 (2025年4月1日~2026年3月31日)

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 121,772 120,313
Shiribeshi Expressway 23.3 3,499 3,478
札樽自動車道 38.3 52,261 21,197
Doto Expressway 206.1 11,198 32,359
東北自動車道 680.5 332,227 489,713
青森高速公路 15.6 4,846 1,730
八戶高速公路 81.3 8,277 10,707
釜石自動車道 11.4 2,020 699
秋田自動車道 143.6 19,520 20,847
山形自動車道 109.8 21,390 18,396
磐越自動車道 212.7 19,296 40,035
日本海東北自動車道 91.6 25,376 12,449
東北中央自動車道 51.5 14,247 8,821
関越自動車道 246.3 218,460 252,360
上信越自動車道 203.4 63,322 109,388
常磐高速公路 300.4 215,547 227,783
館山自動車道 55.7 84,658 37,524
東関東自動車道 92.1 199,214 121,491
新空港自動車道 3.9 7,432 1,560
東京外環高速公路 49.2 222,003 105,840
北関東高速公路 135.0 77,822 82,461
長野自動車道 42.7 7,628 23,220
北陸自動車道 195.8 51,769 86,583
合計 3,433.7 1,783,787 1,828,956

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,987 265
日高自動車道 4.0 5,790 844
百石路 6.1 7,643 986
湯沢横手道路 14.5 6,075 1,880
秋田外環路 9.5 5,842 1,794
琴丘能代路 17.1 4,159 1,658
仙台北部道路 13.5 20,692 7,684
仙塩路 7.8 49,085 7,728
仙台東部道路 24.8 67,098 23,956
仙台南部道路 12.9 27,814 8,075
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
8.8 8,149 2,166
東水戸道路 10.2 15,213 4,083
京葉道路 36.7 301,119 68,863
千葉東金道路 16.1 53,785 14,446
東京湾 Aqua-Line 15.1 55,588 44,501
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 39,457 9,272
富津館山道路 19.2 14,530 6,118
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 216.7 230,944 195,983
第三京浜道路 16.6 130,224 27,759
横浜新道 11.3 116,487 33,334
横浜横須賀道路 36.9 108,101 52,310
合計 509.3 1,269,781 513,707
  • 延期截至8年4月1日 R