公路交通量和通行費收入(2020年學位)
- 從收費收入/車輛類型/月中選擇
通過的車輛數量和通行費收入(年度總數/每日平均值)
2020年學位(Reiwa第三年4月1日至3月31日2020年)
您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。
國道網(高速公路)
| 擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
|---|---|---|---|
| Do-O Expressway | 443.5 | 92,854 | 91,860 |
| Shiribeshi Expressway | 23.3 | 2,472 | 2,109 |
| 札樽自動車道 | 38.3 | 42,858 | 16,344 |
| Doto Expressway | 206.1 | 7,921 | 23,737 |
| 東北自動車道 | 680.5 | 277,584 | 411,374 |
| 青森高速公路 | 15.6 | 3,498 | 1,290 |
| 八戶高速公路 | 81.3 | 6,512 | 9,494 |
| 釜石自動車道 | 11.4 | 2,151 | 828 |
| 秋田自動車道 | 143.6 | 15,869 | 16,713 |
| 山形自動車道 | 109.8 | 18,464 | 15,131 |
| 磐越自動車道 | 212.7 | 16,964 | 35,052 |
| 日本海東北自動車道 | 91.6 | 20,461 | 10,785 |
| 東北中央自動車道 | 51.5 | 8,787 | 5,810 |
| 関越自動車道 | 246.3 | 185,591 | 209,589 |
| 上信越自動車道 | 203.4 | 51,116 | 82,772 |
| 常磐高速公路 | 300.4 | 186,027 | 190,882 |
| 館山自動車道 | 55.7 | 73,339 | 33,944 |
| 東関東自動車道 | 92.1 | 166,738 | 100,955 |
| 新空港自動車道 | 3.9 | 2,470 | 550 |
| 東京外環高速公路 | 49.2 | 188,676 | 96,547 |
| 北関東高速公路 | 135.0 | 64,185 | 66,703 |
| 長野自動車道 | 42.7 | 6,086 | 19,417 |
| 北陸自動車道 | 195.8 | 43,557 | 72,209 |
| 合計 | 3,433.7 | 1,484,181 | 1,514,093 |
國道網(收費公路)
| 擴展名 | 流量(流量/天) | 手續費收入(每天1,000日元) | |
|---|---|---|---|
| 深川留萌自動車道 | 4.4 | 1,643 | 228 |
| 日高自動車道 | 4.0 | 5,162 | 759 |
| 百石路 | 6.1 | 5,168 | 688 |
| 湯沢横手道路 | 14.5 | 4,889 | 1,518 |
| 秋田外環路 | 9.5 | 4,739 | 1,526 |
| 琴丘能代路 | 17.1 | 3,401 | 1,423 |
| 仙台北部道路 | 13.5 | 17,082 | 6,594 |
| 仙塩路 | 7.8 | 40,945 | 6,759 |
| 仙台東部道路 | 24.8 | 57,486 | 21,249 |
| 仙台南部道路 | 12.9 | 23,168 | 6,959 |
| 東北中央自動車道 (前身:米沢南陽道路) |
8.8 | 6,075 | 1,680 |
| 東水戸道路 | 10.2 | 12,780 | 3,457 |
| 京葉道路 | 36.7 | 269,285 | 64,895 |
| 千葉東金道路 | 16.1 | 49,263 | 13,842 |
| 東京湾 Aqua-Line | 15.1 | 44,066 | 34,925 |
| 東京湾 Aqua-Line通道 | 7.1 | 30,834 | 7,234 |
| 富津館山道路 | 19.2 | 13,033 | 5,532 |
| 圏央道(首都圏中央連絡自動車道) | 216.7 | 187,943 | 157,201 |
| 第三京浜道路 | 16.6 | 120,428 | 26,179 |
| 横浜新道 | 11.3 | 109,646 | 32,343 |
| 横浜横須賀道路 | 36.9 | 97,494 | 48,190 |
| 合計 | 509.3 | 1,104,529 | 443,179 |
- 擴展期自R3的4月1日起