高速公路通行臺數和收費收入 (2022年度)

車流量和通行費收入(財年總量/日均)
2020年(2020年4月1日至2023年3月31日)

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 110,295 104,139
Shiribeshi Expressway 23.3 2,791 2,715
札樽自動車道 38.3 48,923 19,017
Doto Expressway 206.1 9,624 27,108
東北自動車道 680.5 318,101 459,776
青森高速公路 15.6 4,107 1,435
八戶高速公路 81.3 7,365 9,797
釜石自動車道 11.4 2,175 739
秋田自動車道 143.6 18,162 18,608
山形自動車道 109.8 20,890 16,742
磐越自動車道 212.7 18,747 36,741
日本海東北自動車道 91.6 23,704 11,289
東北中央自動車道 51.5 11,284 6,831
関越自動車道 246.3 210,429 236,812
上信越自動車道 203.4 59,886 98,628
常磐高速公路 300.4 206,499 210,176
館山自動車道 55.7 81,537 35,413
東関東自動車道 92.1 188,269 111,755
新空港自動車道 3.9 4,694 1,011
東京外環高速公路 49.2 212,595 103,508
北関東高速公路 135.0 74,272 75,462
長野自動車道 42.7 6,903 21,485
北陸自動車道 195.8 48,295 77,576
合計 3,433.7 1,689,547 1,686,762

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,923 248
日高自動車道 4.0 5,379 757
百石路 6.1 6,186 783
湯沢横手道路 14.5 5,417 1,589
秋田外環路 9.5 5,568 1,671
琴丘能代路 17.1 4,026 1,572
仙台北部道路 13.5 19,801 7,115
仙塩路 7.8 46,714 7,159
仙台東部道路 24.8 64,845 22,508
仙台南部道路 12.9 26,621 7,497
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
8.8 7,089 1,834
東水戸道路 10.2 14,889 3,830
京葉道路 36.7 293,344 67,760
千葉東金道路 16.1 53,272 14,236
東京湾 Aqua-Line 15.1 51,760 39,474
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 36,063 8,185
富津館山道路 19.2 14,581 5,961
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 216.7 216,211 179,404
第三京浜道路 16.6 128,290 27,189
横浜新道 11.3 115,428 33,084
横浜横須賀道路 36.9 105,954 50,927
合計 509.3 1,223,362 482,783
  • 延長截止到R 4年4月1日