고속도로 통행 대수 및 요금 수입 (헤세이 24 년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)
헤세이 24 년도 (헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일)
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Do-O Expressway | 443.5 | 111,353 | 85,972 |
| Sasson Expressway | 38.3 | 52,861 | 16,540 |
| Doto Expressway | 206.1 | 7,279 | 16,827 |
| 토호쿠 자동차 | 679.5 | 307,270 | 420,506 |
| 아오모리 자동차 도로 | 15.6 | 4,381 | 1,192 |
| 하 치노 헤 자동차도 | 81.3 | 6,781 | 9,010 |
| Kamaishi Expressway | 11.4 | 1,909 | 538 |
| Akita Expressway | 143.6 | 22,218 | 18,358 |
| 야마가타 자동차도 | 109.8 | 25,672 | 17,957 |
| Ban-Etsu Expressway | 212.7 | 25,347 | 40,585 |
| Nihonkai-Tohoku Expressway | 91.6 | 25,283 | 10,455 |
| Tohoku-Chuo Expressway | 27.1 | 5,376 | 1,774 |
| Kan-Etsu Expressway | 246.3 | 204,393 | 209,378 |
| Joshin-Etsu Expressway | 203.4 | 63,497 | 83,224 |
| 조반 자동차도 | 244.4 | 202,626 | 158,345 |
| 다테야마 자동차도 | 55.7 | 74,983 | 32,711 |
| Higashi-Kanto Expressway | 83.3 | 173,380 | 112,612 |
| 신공항 고속도로 | 3.9 | 5,312 | 1,333 |
| 도쿄 외 환 고속도로 | 33.7 | 154,325 | 64,942 |
| 키타 칸토 자동차도 | 135.0 | 77,340 | 64,711 |
| Nagano Expressway | 42.7 | 7,112 | 19,953 |
| Hokuriku Expressway | 195.8 | 53,798 | 69,456 |
| 총 | 3,304.7 | 1,612,494 | 1,456,378 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Fukagawa-Rumoi Expressway | 4.4 | 2,012 | 195 |
| Hidaka Expressway | 4.0 | 5,271 | 574 |
| 모모이시 도로 | 6.1 | 4,837 | 529 |
| Yuzawa-Yokote Road | 14.5 | 7,359 | 1,637 |
| 아키타 외부 순환 도로 | 9.5 | 7,063 | 1,601 |
| 코토 오카 노시 도로 | 17.1 | 4,863 | 1,433 |
| Sendai-Hokubu Road | 11.8 | 14,525 | 3,753 |
| 센엔 도로 | 7.8 | 34,727 | 4,604 |
| 센다이 동부 도로 | 24.8 | 53,298 | 13,346 |
| 요 네자와 남양 도로 | 8.8 | 4,295 | 851 |
| Higashi-Mito Road | 10.2 | 15,688 | 2,910 |
| Keiyo Road | 36.7 | 297,059 | 55,149 |
| 지바 토우 가네 도로 | 16.1 | 56,464 | 15,038 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 15.1 | 38,258 | 33,849 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 7.1 | 28,239 | 4,657 |
| 冨津 다테야마 도로 | 19.2 | 14,176 | 4,588 |
| 켄오도 (Ken-o Expressway) |
137.5 | 94,321 | 53,371 |
| Daisan-Keihin Road | 16.6 | 153,131 | 24,177 |
| Yokohama-Shindo Road | 11.3 | 135,517 | 26,248 |
| Yokohama Yokosuka Road | 36.9 | 108,073 | 54,487 |
| 총 | 415.5 | 1,079,177 | 302,997 |
- 연장은 H25年 4 월 30 일 현재