고속도로 차종별 통행 대수 (헤세이 24 년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)
헤세이 24 년도 (헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 헤세이 25년 3 월 31 일)
차종별 통행 대수 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do-O Expressway | 9,643 | 85,768 | 8,285 | 5,666 | 1,991 | 111,353 |
Sasson Expressway | 5,925 | 40,046 | 4,196 | 1,993 | 701 | 52,861 |
Doto Expressway | 549 | 5,735 | 371 | 378 | 246 | 7,279 |
토호쿠 자동차 | 27,229 | 214,249 | 28,292 | 32,921 | 4,579 | 307,270 |
아오모리 자동차 도로 | 464 | 3,214 | 284 | 391 | 27 | 4,381 |
하 치노 헤 자동차도 | 740 | 4,482 | 560 | 883 | 115 | 6,781 |
Kamaishi Expressway | 170 | 1,392 | 177 | 147 | 23 | 1,909 |
Akita Expressway | 2,261 | 16,935 | 1,337 | 1,499 | 185 | 22,218 |
야마가타 자동차도 | 2,521 | 19,263 | 1,746 | 1,925 | 216 | 25,672 |
Ban-Etsu Expressway | 2,754 | 19,243 | 1,546 | 1,562 | 242 | 25,347 |
Nihonkai-Tohoku Expressway | 2,764 | 18,625 | 1,542 | 2,112 | 240 | 25,283 |
Tohoku-Chuo Expressway | 580 | 4,288 | 268 | 204 | 36 | 5,376 |
Kan-Etsu Expressway | 21,677 | 143,384 | 20,548 | 16,417 | 2,368 | 204,393 |
Joshin-Etsu Expressway | 7,801 | 46,041 | 4,543 | 4,362 | 750 | 63,497 |
조반 자동차도 | 20,150 | 141,119 | 20,992 | 17,251 | 3,114 | 202,626 |
다테야마 자동차도 | 8,827 | 55,802 | 4,951 | 4,491 | 912 | 74,983 |
Higashi-Kanto Expressway | 15,440 | 117,765 | 19,393 | 17,164 | 3,618 | 173,380 |
신공항 고속도로 | 234 | 3,963 | 274 | 761 | 79 | 5,312 |
도쿄 외 환 고속도로 | 14,514 | 105,645 | 19,780 | 12,922 | 1,465 | 154,325 |
키타 칸토 자동차도 | 7,682 | 56,988 | 6,299 | 5,511 | 861 | 77,340 |
Nagano Expressway | 1,118 | 4,568 | 796 | 569 | 62 | 7,112 |
Hokuriku Expressway | 6,463 | 37,795 | 4,471 | 4,473 | 596 | 53,798 |
총 | 159,507 | 1,146,308 | 150,653 | 133,601 | 22,425 | 1,612,494 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fukagawa-Rumoi Expressway | 126 | 1,693 | 99 | 65 | 29 | 2,012 |
Hidaka Expressway | 397 | 4,041 | 330 | 379 | 123 | 5,271 |
모모이시 도로 | 893 | 3,525 | 185 | 208 | 26 | 4,837 |
Yuzawa-Yokote Road | 1,292 | 5,304 | 383 | 340 | 40 | 7,359 |
아키타 외부 순환 도로 | 747 | 5,493 | 361 | 411 | 52 | 7,063 |
코토 오카 노시 도로 | 476 | 3,665 | 275 | 403 | 43 | 4,863 |
Sendai-Hokubu Road | 1,377 | 9,318 | 1,426 | 2,155 | 249 | 14,525 |
센엔 도로 | 4,497 | 23,529 | 2,862 | 3,361 | 477 | 34,727 |
센다이 동부 도로 | 7,457 | 35,536 | 4,702 | 4,981 | 621 | 53,298 |
요 네자와 남양 도로 | 644 | 3,284 | 176 | 172 | 18 | 4,295 |
Higashi-Mito Road | 1,758 | 11,782 | 956 | 785 | 407 | 15,688 |
Keiyo Road | 19,227 | 242,724 | 15,632 | 17,391 | 2,086 | 297,059 |
지바 토우 가네 도로 | 7,016 | 41,134 | 5,102 | 2,930 | 281 | 56,464 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 3,115 | 28,005 | 2,093 | 4,169 | 877 | 38,258 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 2,224 | 22,229 | 1,348 | 2,053 | 386 | 28,239 |
Futtsu-Tateyama Road | 2,209 | 10,645 | 796 | 377 | 148 | 14,176 |
켄오도 (Ken-o Expressway) |
9,313 | 65,230 | 9,396 | 9,501 | 881 | 94,321 |
Daisan-Keihin Road | 22,513 | 113,005 | 12,456 | 4,597 | 560 | 153,131 |
Yokohama-Shindo Road | 20,450 | 98,756 | 10,019 | 5,293 | 999 | 135,517 |
Yokohama Yokosuka Road | 17,360 | 80,225 | 7,699 | 2,397 | 392 | 108,073 |
총 | 123,092 | 809,123 | 76,297 | 61,970 | 8,696 | 1,079,177 |
고속도로 및 일반 유료 도로의 총
(단위 : 대 / 일)
경차 | 보통 차 | 중형차 | 대형차 | 대형 차량 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 | 282,599 | 1,955,431 | 226,950 | 195,571 | 31,121 | 2,691,672 |
- 헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 헤세이 25 년 3 월 31 일 데이터입니다.