고속도로 통행 대수 및 요금 수입 (2019년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)
2019년도 (헤세이 31 년 4 월 1 일 ~ 2020년 3 월 31 일)
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Do-O Expressway | 443.5 | 117,872 | 118,298 |
| Shiribeshi Expressway | 23.3 | 2,775 | 2,322 |
| Sasson Expressway | 38.3 | 51,792 | 19,747 |
| Doto Expressway | 206.1 | 10,241 | 30,848 |
| 토호쿠 자동차 | 680.5 | 324,042 | 505,969 |
| 아오모리 자동차 도로 | 15.6 | 4,375 | 1,552 |
| 하 치노 헤 자동차도 | 81.3 | 7,690 | 11,438 |
| Kamaishi Expressway | 11.4 | 2,712 | 1,009 |
| Akita Expressway | 143.6 | 20,096 | 21,881 |
| 야마가타 자동차도 | 109.8 | 23,779 | 19,795 |
| Ban-Etsu Expressway | 212.7 | 21,142 | 44,216 |
| Nihonkai-Tohoku Expressway | 91.6 | 26,006 | 13,291 |
| Tohoku-Chuo Expressway | 51.5 | 10,794 | 6,961 |
| Kan-Etsu Expressway | 246.3 | 211,660 | 253,570 |
| Joshin-Etsu Expressway | 203.4 | 62,011 | 103,578 |
| 조반 자동차도 | 300.4 | 210,255 | 227,956 |
| 다테야마 자동차도 | 55.7 | 80,022 | 36,411 |
| Higashi-Kanto Expressway | 92.1 | 196,079 | 126,813 |
| 신공항 고속도로 | 3.9 | 6,771 | 1,561 |
| 도쿄 외 환 고속도로 | 49.2 | 202,091 | 104,893 |
| 키타 칸토 자동차도 | 135.0 | 76,425 | 79,582 |
| Nagano Expressway | 42.7 | 7,094 | 23,942 |
| Hokuriku Expressway | 195.8 | 52,699 | 90,305 |
| 총 | 3,433.7 | 1,728,425 | 1,845,939 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Fukagawa-Rumoi Expressway | 4.4 | 1,998 | 267 |
| Hidaka Expressway | 4.0 | 6,169 | 874 |
| 모모이시 도로 | 6.1 | 6,094 | 791 |
| Yuzawa-Yokote Road | 14.5 | 6,097 | 1,859 |
| 아키타 외부 순환 도로 | 9.5 | 6,098 | 1,896 |
| 코토 오카 노시 도로 | 17.1 | 4,271 | 1,727 |
| Sendai-Hokubu Road | 13.5 | 20,204 | 7,546 |
| 센엔 도로 | 7.8 | 47,452 | 7,724 |
| 센다이 동부 도로 | 24.8 | 67,592 | 24,709 |
| Sendai-Nanbu Road | 12.9 | 27,761 | 8,215 |
| Tohoku-Chuo Expressway (구 : Yonezawa Nan-Yo Road) |
8.8 | 7,827 | 2,088 |
| Higashi-Mito Road | 10.2 | 15,324 | 4,046 |
| Keiyo Road | 36.7 | 284,381 | 68,346 |
| 지바 토우 가네 도로 | 16.1 | 53,607 | 14,975 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 15.1 | 48,422 | 39,010 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 7.1 | 34,314 | 8,037 |
| Futtsu-Tateyama Road | 19.2 | 13,931 | 5,896 |
| Ken-O Road (Ken-o Expressway) | 216.7 | 217,410 | 182,848 |
| Daisan-Keihin Road | 16.6 | 130,932 | 28,581 |
| Yokohama-Shindo Road | 11.3 | 122,739 | 36,620 |
| Yokohama Yokosuka Road | 36.9 | 102,763 | 50,821 |
| 총 | 509.3 | 1,225,385 | 496,874 |
- 연장은 R2年 4 월 1 일 현재