고속도로 통행 대수 및 요금 수입 (2014 년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)
헤세이 26 년도 (헤세이 26 년 4 월 1 일 ~헤세이 27 년 3 월 31 일)
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
---|---|---|---|
Do-O Expressway | 443.5 | 110,640 | 109,544 |
Sasson Expressway | 38.3 | 51,623 | 20,986 |
Doto Expressway | 206.1 | 7,559 | 22,577 |
토호쿠 자동차 | 680.0 | 298,773 | 504,190 |
아오모리 자동차 도로 | 15.6 | 4,049 | 1,363 |
하 치노 헤 자동차도 | 81.3 | 6,804 | 10,605 |
Kamaishi Expressway | 11.4 | 2,388 | 893 |
Akita Expressway | 143.6 | 20,548 | 21,750 |
야마가타 자동차도 | 109.8 | 24,959 | 22,095 |
Ban-Etsu Expressway | 212.7 | 23,576 | 48,310 |
Nihonkai-Tohoku Expressway | 91.6 | 23,668 | 12,852 |
Tohoku-Chuo Expressway | 27.1 | 5,103 | 2,175 |
Kan-Etsu Expressway | 246.3 | 204,529 | 249,098 |
Joshin-Etsu Expressway | 203.4 | 61,699 | 102,379 |
조반 자동차도 | 296.4 | 205,674 | 195,297 |
다테야마 자동차도 | 55.7 | 76,671 | 40,919 |
Higashi-Kanto Expressway | 83.3 | 177,858 | 128,239 |
신공항 고속도로 | 3.9 | 5,310 | 1,367 |
도쿄 외 환 고속도로 | 33.7 | 150,369 | 67,905 |
키타 칸토 자동차도 | 135.0 | 75,486 | 83,320 |
Nagano Expressway | 42.7 | 6,908 | 24,179 |
Hokuriku Expressway | 195.8 | 51,572 | 84,922 |
총 | 3,357.2 | 1,595,766 | 1,754,966 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
---|---|---|---|
Fukagawa-Rumoi Expressway | 4.4 | 1,958 | 255 |
Hidaka Expressway | 4.0 | 5,289 | 727 |
모모이시 도로 | 6.1 | 5,156 | 673 |
Yuzawa-Yokote Road | 14.5 | 6,434 | 1,918 |
아키타 외부 순환 도로 | 9.5 | 6,390 | 1,964 |
코토 오카 노시 도로 | 17.1 | 4,476 | 1,791 |
Sendai-Hokubu Road | 13.5 | 16,658 | 5,953 |
센엔 도로 | 7.8 | 37,550 | 6,277 |
센다이 동부 도로 | 24.8 | 59,816 | 19,744 |
Sendai-Nanbu Road | 12.9 | 27,011 | 7,869 |
요 네자와 남양 도로 | 8.8 | 3,933 | 1,029 |
Higashi-Mito Road | 10.2 | 14,868 | 3,678 |
Keiyo Road | 36.7 | 285,492 | 64,691 |
지바 토우 가네 도로 | 16.1 | 53,743 | 14,142 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 15.1 | 42,543 | 35,551 |
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 7.1 | 31,417 | 7,300 |
Futtsu-Tateyama Road | 19.2 | 14,122 | 6,101 |
Ken-O Road (Ken-o Expressway) | 167.7 | 130,919 | 86,730 |
Daisan-Keihin Road | 16.6 | 151,030 | 23,979 |
Yokohama-Shindo Road | 11.3 | 135,081 | 26,609 |
Yokohama Yokosuka Road | 36.9 | 104,768 | 57,982 |
총 | 460.3 | 1,138,655 | 374,963 |
- 연장은 H27年 4 월 1 일 현재