การตรวจสอบฉุกเฉินของแผงเพดานอุโมงค์ใน NEXCO EAST (ประกาศระหว่างกาล)
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- การตรวจสอบฉุกเฉินของแผงเพดานอุโมงค์ใน NEXCO EAST (ประกาศระหว่างกาล)
7 ธันวาคม 2555
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
NEXCO EAST คือ เกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีฉุกเฉินของฝ้าเพดานอุโมงค์ เราดำเนินงานตรวจสอบฉุกเฉินในอุโมงค์เป้าหมาย 11 แห่งตามคำแนะนำของ "," และสิ้นสุดการทำงานนอกสถานที่ในวันนี้
ไม่พบความเสียหายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
[ข้อมูลอ้างอิง] อุโมงค์ที่ทำงานตรวจสอบฉุกเฉิน
| ผู้ดูแลระบบ | ชื่อเส้นทาง | ชื่ออุโมงค์ | โดยด้านบนและด้านล่าง | อุโมงค์ ส่วนขยาย (กม) | ซึ่งแผ่นฝ้าเพดาน ส่วนขยายการติดตั้ง (กม) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXCO ตะวันออกญี่ปุ่น | Kan-Etsu Expressway | อุโมงค์ Kanetsu | เส้นต้นน้ำ | 11.1 | 0.17 | |
| ลงบรรทัด | 10.9 | 0.15 | ||||
| ถนนโฮคุริคุ | อุโมงค์นู | ลงบรรทัด | 3.0 | 0.02 | ||
| อุโมงค์ทาคามีน | ลงบรรทัด | 3.1 | 0.02 | |||
| อุโมงค์ความไม่รู้ของเด็ก | เส้นต้นน้ำ | 4.6 | 0.05 | |||
| อุโมงค์ชิงช้าเมือง | ลงบรรทัด | 3.3 | 0.05 | |||
| Aqua line | Tokyo Aqua Aqua Tunnel | เส้นต้นน้ำ | 9.6 | 0.3 | ||
| ลงบรรทัด | 9.6 | 0.3 | ||||
| ถนนนากาโน่ | อุโมงค์ Tachitoge | ลงบรรทัด | 3.6 | 0.02 | ||
| ถนน Joshinetsu | อุโมงค์ Gorigamine | เส้นต้นน้ำ | 4.5 | 0.04 | ||
| Happu-san อุโมงค์ | ลงบรรทัด | 4.5 | 0.05 | |||
| ทาโร่อุโมงค์ภูเขา | เส้นต้นน้ำ | 4.3 | 0.02 | |||
| Ken-O Road | อุโมงค์สุงาวะ | เส้นต้นน้ำ | 2.4 | 0.04 | ||
| ลงบรรทัด | 2.4 | 0.04 |
(อุโมงค์ 11 อัน: 14 หลอด, ความยาวเป้าหมาย 1.3 กม.)
関連サイト・コンテンツ
料金・ルート検索、サービスエリア・パーキングエリアの情報をお探しの方はこちら。
リアルタイムの渋滞・規制情報をお探しの方はこちら。
災害時の通行止めなどの道路情報をお探しの方はこちら。