เกี่ยวกับการปิดเลน ฯลฯ เนื่องจากการก่อสร้าง "มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุม Tollgate"
~ การก่อสร้างปิดช่องทาง ETC จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ~
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาคันโต
- เกี่ยวกับการปิดเลน ฯลฯ เนื่องจากการก่อสร้าง "มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุม Tollgate"
29 สิงหาคม 2551
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
สาขาคันโต
สำนักงานสาขา NEXCO EAST Kanto (Taito-ku, Tokyo, office: Shinichi Ishikawa) กำลังทำงานในการก่อสร้าง "รวมประตูความปลอดภัยของมาตรการรักษาความปลอดภัย" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการใช้งาน ETC และช่วยให้ลูกค้าใช้ทางด่วนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ฉันจะ.
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เราจะดำเนินการก่อสร้างทางเดินนิรภัยที่ประตูเก็บค่าผ่านทาง 59 ประตูใน 16 เส้นทางรวมถึงประตูทางพิเศษ Hanyu ทางพิเศษ Tohoku ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานใหญ่ภูมิภาคคันโต เราจะเริ่มก่อสร้างที่ประตูเก็บค่าผ่านทาง 49 แห่งภายในปีและการก่อสร้างด้วยการปิดช่องทาง ETC จะเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงนี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ช่องทาง ETC ที่ด่านเก็บเงินแต่ละแห่งและวิธีการใช้งานโปรดดูข้อมูลการปิดช่องทาง ETC ในเว็บไซต์ "DraPla" ของเรา (http://www.driveplaza.com/traffic/roadinfo/) ฯลฯ
นอกจากนี้หากปิดช่องทาง ETC โปรดใช้ช่องทางทั่วไป แต่แม้ในกรณีนั้นจะมีส่วนลดเขตเวลา ETC ต่างๆให้เลือก
เราขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ
เนื้อหาหลักของ "มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุม Tollgate"
- การติดตั้งทางเดินนิรภัยด่านเก็บเงิน
เราจะสร้างทางเดินเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารข้ามช่องทาง ETC และเพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่านช่องทาง ETC ได้อย่างมั่นใจ - การติดตั้งตัวป้องกันเลนด้วยรีโมทคอนโทรล
เมื่อปิดเลน ETC เราจะติดตั้งเบรกเกอร์เลนที่มีการมองเห็นที่ดีขึ้นในทุกเลน ETC เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าช่องทาง ETC ถูกปิด - การปรับปรุงบอร์ดแสดงช่องทาง ETC (บำรุงรักษาแล้ว)
เมื่อปิดช่องทาง ETC เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าช่องทาง ETC ถูกปิด "X closed" จะปรากฏบนกระดานแสดงช่องทางเดินรถของช่องทาง ETC ทั้งหมด - ไม่ได้ใส่การ์ด ETC ประกาศการติดตั้งเสาอากาศ
เพื่อลดปัญหาเนื่องจากไม่ได้ใส่บัตร ETC จะมีการเพิ่มเสาอากาศก่อนถึงด่านเก็บเงิน - การขยายช่องทาง ETC
พื้นที่ด่านเก็บเงินมีขนาดเล็กและเรากำลังดำเนินการขยายช่องทาง ETC เพื่อลดความเสี่ยงจากความแออัดของรถโดยการเปลี่ยนเส้นทางของยานพาหนะที่มีเป้าหมายสำหรับช่องทาง ETC


[ด่านเก็บค่าผ่านทางมีกำหนดปิดเลน ฯลฯ เนื่องจากงานก่อสร้างเส้นทางความปลอดภัยของด่านเก็บค่าผ่านทาง]
เลน ETC อาจถูกปิดในช่วงระยะเวลาก่อสร้างต่อไปนี้
เขตสำนักงานสาขาคันโต
| พื้น พื้นที่ | กลับ ปัญหา | อำเภอ ชื่อ | ชื่อถนน | ชื่อด่านเก็บเงิน | ทิศทาง | กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทางทิศเหนือ เซกิ ทางทิศตะวันออก · ขึ้น ความเชื่อ พื้น ท้องที่ | 1 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Joban | Tanihara สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤศจิกายน 2550 - กันยายน 2551 | ภายใต้การก่อสร้าง |
| 2 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Joban | Yatabe สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | ตั้งแต่มิถุนายน 2551 มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 3 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Joban | ซากุระซึจิอุระ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | ตั้งแต่มิถุนายน 2551 มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 4 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Joban | Iwama สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 5 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Joban | Takahagi สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 6 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Kita Kanto | Tomobe สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 7 | จังหวัดอิบารากิ | ทางด่วน Kita Kanto | เมืองอิบารากิตะวันออก สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 8 | จังหวัดอิบารากิ | Higashi-Mito Road | มิโตะโอไร สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 9 | จังหวัดกุนมะ | Kan-Etsu Expressway | Numata สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 10 | จังหวัดกุนมะ | Kan-Etsu Expressway | Tsukiyono สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 11 | จังหวัดกุนมะ | Joshin-Etsu Expressway | Yoshii สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - เมษายน 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 12 | จังหวัดกุนมะ | Joshin-Etsu Expressway | Tomioka สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 13 | จังหวัดกุนมะ | Joshin-Etsu Expressway | Shimonita สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 14 | จังหวัดกุนมะ | Joshin-Etsu Expressway | Myoyoshi Matsuida สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 15 | จังหวัดกุนมะ | Joshin-Etsu Expressway | Usui Karuizawa สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 16 | จังหวัดกุนมะ | ทางด่วน Kita Kanto | Komagata สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - เมษายน 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 17 | จังหวัดนากาโน่ | Joshin-Etsu Expressway | Komoro สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 18 | จังหวัดนากาโน่ | Joshin-Etsu Expressway | Tobu Yunomaru สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 19 | จังหวัดนากาโน่ | Joshin-Etsu Expressway | Sakajo สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | ตั้งแต่มิถุนายน 2551 มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 20 | จังหวัดนากาโน่ | Joshin-Etsu Expressway | Susaka Nagano East สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | ตั้งแต่มิถุนายน 2551 มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 21 | จังหวัดนากาโน่ | Joshin-Etsu Expressway | โตโยต้าอิยามะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | ตั้งแต่มิถุนายน 2551 มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| ภาคใต้ เซกิ ทางทิศตะวันออก พื้น ท้องที่ | 22 | จังหวัดไซตะมะ | ทางด่วนโทโฮกุ | Hanyu สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง |
| 23 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | Wako Daiichi สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 24 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | ต้นไม้งามก่อน สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 25 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | ผู้หญิงสวยคนที่สอง สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 26 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | Toda Higashi สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 27 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | วงแหวนรอบนอกอุระวะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 28 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | ทิศตะวันตกคาวากุจิ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 29 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | Kawaguchi Daiichi สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 30 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | Kawaguchi ที่สอง สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 31 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | โซคาที่สอง สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 32 | จังหวัดไซตะมะ | วงแหวนรอบนอกของโตเกียว ทางมอเตอร์เวย์ | มิซาโตะมินามิ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 33 | จังหวัดไซตะมะ | เขตโตเกียวตอนกลาง ทางด่วน | เซ็นทรัลสึรุงาชิมะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 34 | จังหวัดชิบะ | Higashi-Kanto Expressway | Wangan Narashino สถานีค่าธรรมเนียม | ประตู * | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 35 | จังหวัดชิบะ | Higashi-Kanto Expressway | โยสึไกโดะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 36 | จังหวัดชิบะ | Higashi-Kanto Expressway | ซากุระ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 37 | จังหวัดชิบะ | Higashi-Kanto Expressway | Tomisato สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า· ดาวน์ไลน์ดาวน์ไลน์ | กรกฎาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 38 | จังหวัดชิบะ | Higashi-Kanto Expressway | Itako สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออก | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 39 | จังหวัดชิบะ | ทางด่วนสนามบินใหม่ | สนามบินใหม่ สถานีค่าธรรมเนียม | ขึ้นสาย สายขาออก | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 40 | จังหวัดชิบะ | ทางด่วน Tateyama | Anegasaki Sodegaura สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 41 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | สายหลักของ Funabashi สถานีค่าธรรมเนียม | ขึ้นสาย * บรรทัดขาออก※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 42 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | สายชิบะนิชิ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออก | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 43 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | อานางาวะฝั่งตะวันตก สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 44 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | Anagawa สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 45 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | กองเชลล์ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 46 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | Matsugaoka North สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 47 | จังหวัดชิบะ | Keiyo Road | Soga สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 48 | จังหวัดชิบะ | ถนน Chiba Togane | Omiya สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 49 | จังหวัดชิบะ | ถนน Chiba Togane | ทาคาดะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 50 | จังหวัดชิบะ | ถนน Chiba Togane | Nakano สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 51 | จังหวัดชิบะ | ถนน Chiba Togane | โทเคนก่อน สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออก | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 52 | จังหวัดคานางาวะ | Daisan-Keihin Road | Kohoku สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | กุมภาพันธ์ 2551 - ธันวาคม 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 53 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama-Shindo Road | Imai สถานีค่าธรรมเนียม | ประตู * | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 54 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama-Shindo Road | Kawakami สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออก | กรกฎาคม 2551 - เมษายน 2552 | ภายใต้การก่อสร้าง | |
| 55 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama-Shindo Road | Totsuka Main Line สถานีค่าธรรมเนียม | ขึ้นสาย * บรรทัดขาออก※ | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 56 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama Yokosuka Road | Bessho สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 57 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama Yokosuka Road | Hino สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 58 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama Yokosuka Road | Konandai สถานีค่าธรรมเนียม | ทางออกและทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง | ||
| 59 | จังหวัดคานางาวะ | Yokohama Yokosuka Road | โยโกะสึกะ สถานีค่าธรรมเนียม | ทางเข้า | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง |
หมายเหตุ) บูธเก็บค่าผ่านทางที่มีเครื่องหมาย "*" ในคอลัมน์ "ทิศทาง" เป็นตู้เก็บค่าผ่านทางที่มีการชำระเงินที่ทางเข้า
ETC เลนปิดด่านเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากงานติดตั้งทางเดินนิรภัยด่านเก็บเงิน [PDF: 27KB]
ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดช่องทาง ETC
เลน ETC อาจถูกปิดเนื่องจากการก่อสร้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งทางเดินเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังหลังฤดูใบไม้ร่วงเลน ETC จะถูกปิดหลายครั้งเนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างยาวนาน
เมื่อปิดเลน ETC เราจะพยายามหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุดเช่นการใช้งานในตอนกลางคืนเมื่อปริมาณการจราจรลดลง แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาการก่อสร้างการปิดในวันนั้นอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ..
นอกจากนี้เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบที่ตู้เก็บเงินเช่นแผ่นพับและป้ายแนวตั้งตลอดจน "ประกาศข้อมูลการปิดช่องทาง ETC" บนเว็บไซต์ "DraPla" (http://www.driveplaza.com/traffic/roadinfo/) จะโพสต์เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับไซต์เป้าหมายการก่อสร้างและการปิดช่องทาง ETC
นอกจากนี้ "ศูนย์ลูกค้า" ของเรา (0570-024-024) อย่างไรก็ตามเราตอบ ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างคำอธิบายเว็บไซต์ [PDF: 148KB]
เกี่ยวกับการใช้งานเมื่อปิดเลน ETC
(1) เมื่อ "ทางเข้า ETC เลน" ปิดลง
- ที่ทางเข้าโปรดใช้ "ตั๋วโดยสาร" ในเลนทั่วไป
- ที่ทางออกให้หยุดในเลนทั่วไปแล้วส่ง "ตั๋วโดยสาร" และ "บัตร ETC" ให้กับเจ้าหน้าที่ประตูเข้าออก
- หากเลน ETC ปิดที่ตู้เก็บค่าผ่านทางซึ่งคุณจ่ายค่าธรรมเนียมที่ทางเข้าโปรดมอบ "บัตร ETC" ให้กับเจ้าหน้าที่ของเลนทั่วไป
[ด่านเก็บเงินที่ชำระที่ทางเข้า (สำนักงานภูมิภาคคันโต)]
- ทางด่วน Tohoku: Urawa Daini, Higashi-Kanto Expressway: Wangan Narashino, ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว: ประตูเก็บค่าผ่านประตูทั้งหมด, Keiyo Road: Baraki ถึง Hanawa, Keihin แม่น้ำที่สาม: เส้นทางขึ้นไปบน, Yokohama-Shindo Road: ทั้งหมด Tollgate, Tokyo Wan Aqua-Line Expressway: Kisarazu Kaneda Daiichi
(2) เมื่อปิด "Exit ETC lane"
- ลูกค้าที่ใช้เลน ETC ที่ทางเข้าควรหยุดที่เลนทั่วไปที่ทางออกและมอบ "บัตร ETC" ให้กับเจ้าหน้าที่ประตูเข้าออก
(3) ส่วนลดต่างๆ
- คุณสามารถใช้ส่วนลดโซนเวลา ETC ต่างๆหากคุณตรงตามเงื่อนไขส่วนลด
- หากคุณกำลังใช้ส่วนลดความพิการโปรดแสดง "ใบรับรองความพิการ" ให้กับเจ้าหน้าที่ประตูด่านตรวจ
โปรดทราบว่าหากคุณไม่แสดงคุณไม่สามารถใช้ส่วนลดได้

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน
