การจราจรบนทางด่วนในช่วง Obon (รายงานแฟลช)
11 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2014 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- การจราจรบนทางด่วนในช่วง Obon (รายงานแฟลช)
18 สิงหาคม 2014
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo) ได้สรุปสภาพการจราจรในช่วงเวลา Obon
[สรุปสภาพการจราจร]
- จำนวนครั้งของความแออัดของการจราจร 10 กม. หรือมากกว่า 142 ครั้งมากกว่าปีที่แล้ว 13 ครั้ง เคยทำ.
- จำนวนครั้งของความแออัดกว่า 30 กม. 15 เท่ามากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า เคยทำ.
- ความยาวความแออัดสูงสุดคือ 52.2km ที่เกิดขึ้นประมาณ 19:00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมรอบ Tohoku Expressway (upline) ใกล้ Kamikouchi SA เป็น
- การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีในปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยของ 23 ส่วนหลักคือ ลดลงประมาณ 6% เคยทำ.
1 ความแออัด
[จำนวนการจราจรติดขัด]
[ปีที่แล้ว: H25.8.8 (วันพฤหัสบดี) ถึง H25.8.18 (วันอาทิตย์)]
| ระดับการจราจรติดขัด | (1) ผลลัพธ์ 2014 | (2) 2013 ผลลัพธ์ | (3) ความแตกต่าง ((1) - (2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
| จำนวนรถติดที่ 10 กม. หรือมากกว่า | 142 | 49 | 93 | 129 | 49 | 80 | +13 | 0 | +13 |
| ซึ่งจำนวนการจราจรติดขัดอยู่ที่ 30 กม | 15 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | +10 | ▲1 | +11 |

ปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2 วัน
[หลัก 23 ส่วน * * * * ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยรายวันในช่วงระยะเวลาใน
[ปีที่แล้ว: H25.8.8 (วันพฤหัสบดี) ถึง H25.8.18 (วันอาทิตย์)]
| (1) ผลลัพธ์ 2014 | (2) 2013 ผลลัพธ์ | YoY (1) / (2) | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน | 44,100 หน่วย / วัน | 47,000 หน่วย / วัน | 94% |
- ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวันโดยละเอียด เอกสารแนบ 1 [PDF: 83KB] โปรดดูที่
[อ้างอิง 1] การจัดการวันที่ผ่านมา
![[การอ้างอิง 1] ภาพการจัดการวันที่ผ่านมา](/rest/pressroom/press_release/head_office/h26/0818/images/02.jpg)
3 จุดการจราจรติดขัดหลัก
[สถานที่ติดการจราจรที่สำคัญในช่วงเทศกาลบอน 2014]
| เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | รถติด (พีค) |
ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันพุธที่ 13 สิงหาคมประมาณ 09:05 น | ใกล้กับ Hanazono IC | 42.7 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (2) | ลงบรรทัด | Tohoku Expressway | วันพุธที่ 13 สิงหาคมประมาณ 09:50 น | ใกล้ห้างยาอิตะตะตะ | 41.2km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (3) | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคมประมาณ 10:35 น | ใกล้ Takasaka SA | 27.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
| (3) | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมประมาณเวลา 08:10 น | ใกล้ Takasaka SA | 27.0km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (1) | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมเวลา 19:00 น | ใกล้ Kamikawachi SA | 52.2 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (2) | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมประมาณ 17:00 น | ใกล้ Maebashi IC | 49.1 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (3) | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมเวลาประมาณ 19:35 น | ใกล้กับ Tsurugashima IC | 49.0 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
[อ้างอิง] ตำแหน่งการจราจรติดขัดที่สำคัญในช่วงเทศกาลบอนปีที่แล้ว (H25)
| เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | รถติด (พีค) |
ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันอังคารที่ 13 สิงหาคมเวลาประมาณ 11.30 น | ใกล้กับ Hanazono IC | 38.6km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (2) | ลงบรรทัด | Tohoku Expressway | วันพุธที่ 14 สิงหาคมประมาณ 10:55 น | ใกล้ Iwafune JCT | 38.1km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (3) | ลงบรรทัด | Kan-Etsu Expressway | วันพุธที่ 14 สิงหาคมเวลาประมาณ 10:50 น | ใกล้กับ Higashimatsuyama IC | 33.4km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| (1) | เส้นต้นน้ำ | Kan-Etsu Expressway | วันอังคารที่ 13 สิงหาคมเวลาประมาณ 17:05 น | ใกล้ Takasaka SA | 40.9km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
| (2) | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคมเวลาประมาณ 16:30 น | ใกล้กับ Fukushima TN | 38.6km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
| (3) | เส้นต้นน้ำ | Tohoku Expressway | วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคมเวลาประมาณ 17:40 น | ใกล้ Furukawa IC | 28.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
- JCT: Junction, IC: Interchange, SA: พื้นที่บริการ, TN: Tunnel
[อ้างอิง] จำนวนการจราจรติดขัดทั่วประเทศ (NEXCO EAST / กลาง / ญี่ปุ่นตะวันตกทางด่วน Honshi)
[ปีที่แล้ว: H25.8.8 (วันพฤหัสบดี) ถึง H25.8.18 (วันอาทิตย์)]
| ระดับการจราจรติดขัด | (1) ผลลัพธ์ 2014 | (2) 2013 ผลลัพธ์ | (3) ความแตกต่าง ((1) - (2)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
| จำนวนรถติดที่ 10 กม. หรือมากกว่า | 436 | 173 | 263 | 444 | 173 | 271 | ▲8 | 0 | ▲8 |
| ซึ่งจำนวนการจราจรติดขัดอยู่ที่ 30 กม | 27 | 11 | 16 | 27 | 19 | 8 | 0 | ▲8 | +8 |
・ NEXCO EAST เขตอำนาจ H26 Obon รอบระยะเวลาปริมาณการจราจรค่าเบื้องต้น (ทุกรุ่น)

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน
関連サイト・コンテンツ
料金・ルート検索、サービスエリア・パーキングエリアの情報をお探しの方はこちら。
リアルタイムの渋滞・規制情報をお探しの方はこちら。
災害時の通行止めなどの道路情報をお探しの方はこちら。