รายได้จากการจราจรบนทางหลวงและค่าผ่านทาง (FY2014)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

รายได้ค่าโดยสารและค่าผ่านทางผู้โดยสาร (รวมต่อปีเฉลี่ยต่อวัน)
2014 (1 เมษายน 2014 - 31 มีนาคม 2015)

คุณสามารถดูจำนวนของค่าผ่านทางและรายได้ค่าผ่านทาง (รวมสำหรับปีบัญชีและค่าเฉลี่ยรายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

ขยาย ปริมาณการจราจร (จำนวนการจราจร / วัน) รายได้ค่าธรรมเนียม (1,000 เยนต่อวัน)
Do-O Expressway 443.5 110,640 109,544
Sasson Expressway 38.3 51,623 20,986
Doto Expressway 206.1 7,559 22,577
ทางด่วนโทโฮกุ 680.0 298,773 504,190
ทางด่วนอาโอโมริ 15.6 4,049 1,363
ทางด่วน Hachinohe 81.3 6,804 10,605
Kamaishi Expressway 11.4 2,388 893
Akita Expressway 143.6 20,548 21,750
ยามากาตะทางด่วน 109.8 24,959 22,095
Ban-Etsu Expressway 212.7 23,576 48,310
Nihonkai-Tohoku Expressway 91.6 23,668 12,852
Tohoku-Chuo Expressway 27.1 5,103 2,175
Kan-Etsu Expressway 246.3 204,529 249,098
Joshin-Etsu Expressway 203.4 61,699 102,379
ทางด่วน Joban 296.4 205,674 195,297
ทางด่วน Tateyama 55.7 76,671 40,919
Higashi-Kanto Expressway 83.3 177,858 128,239
ทางด่วนสนามบินใหม่ 3.9 5,310 1,367
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 33.7 150,369 67,905
ทางด่วน Kita Kanto 135.0 75,486 83,320
Nagano Expressway 42.7 6,908 24,179
Hokuriku Expressway 195.8 51,572 84,922
จำนวนเงินรวม 3,357.2 1,595,766 1,754,966

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

ขยาย ปริมาณการจราจร (จำนวนการจราจร / วัน) รายได้ค่าธรรมเนียม (1,000 เยนต่อวัน)
Fukagawa-Rumoi Expressway 4.4 1,958 255
Hidaka Expressway 4.0 5,289 727
Momoishi Toll Road 6.1 5,156 673
Yuzawa-Yokote Road 14.5 6,434 1,918
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 9.5 6,390 1,964
Kotooka-Noshiro Road 17.1 4,476 1,791
Sendai-Hokubu Road 13.5 16,658 5,953
Senen Road 7.8 37,550 6,277
ถนนสายตะวันออกเซนได 24.8 59,816 19,744
Sendai-Nanbu Road 12.9 27,011 7,869
Yonezawa Nanyo Road 8.8 3,933 1,029
Higashi-Mito Road 10.2 14,868 3,678
Keiyo Road 36.7 285,492 64,691
ถนน Chiba Togane 16.1 53,743 14,142
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 15.1 42,543 35,551
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 7.1 31,417 7,300
Futtsu-Tateyama Road 19.2 14,122 6,101
Ken-O Road (Ken-o Expressway) 167.7 130,919 86,730
Daisan-Keihin Road 16.6 151,030 23,979
Yokohama-Shindo Road 11.3 135,081 26,609
Yokohama Yokosuka Road 36.9 104,768 57,982
จำนวนเงินรวม 460.3 1,138,655 374,963
  • ส่วนขยาย ณ วันที่ 1 เมษายน 2015