ปริมาณการจราจรรายเดือนบนทางด่วน (ปีงบประมาณ 2026)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

ปริมาณการจราจรรายเดือน
ปีงบประมาณ 2026 (ตัวเลขเบื้องต้น)

คุณสามารถดูปริมาณการเข้าชมรายเดือน (เฉลี่ยต่อวัน) สำหรับแต่ละปี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

เรวะ 8
เมษายน
เรวะ 8
อาจ
เรวะ 8
มิถุนายน
เรวะ 8
กรกฎาคม
เรวะ 8
สิงหาคม
เรวะ 8
กันยายน
เรวะ 8
ตุลาคม
เรวะ 8
พฤศจิกายน
เรวะ 8
ธันวาคม
เรวะ 9
มกราคม
เรวะ 9
กุมภาพันธ์
เรวะ 9
มีนาคม
เรวะ 8
ปี
Do-O Expressway 115,834 124,989 128,311 139,295
Shiribeshi Expressway 3,343 3,613 4,044 4,810
Sasson Expressway 50,747 52,495 55,455 60,024
Doto Expressway 9,483 12,407 11,723 13,328
ทางด่วนโทโฮกุ 334,541 336,209 325,681 344,904
ทางด่วนอาโอโมริ 5,021 5,237 5,010 5,229
ทางด่วน Hachinohe 7,991 9,081 8,270 9,061
Kamaishi Expressway 1,842 2,003 1,909 2,020
Akita Expressway 19,054 20,547 19,971 20,691
ยามากาตะทางด่วน 20,743 22,926 22,145 23,016
Ban-Etsu Expressway 19,724 20,222 18,835 19,556
Nihonkai-Tohoku Expressway 24,998 27,762 25,766 27,395
Tohoku-Chuo Expressway 13,900 15,287 15,303 15,498
Kan-Etsu Expressway 217,220 216,918 211,428 225,280
Joshin-Etsu Expressway 60,945 65,599 60,706 66,572
ทางด่วน Joban 217,715 215,273 210,882 222,140
ทางด่วน Tateyama 85,063 87,064 80,017 88,892
Higashi-Kanto Expressway 199,890 198,757 194,750 204,087
ทางด่วนสนามบินใหม่ 7,936 7,125 7,305 7,711
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 224,004 219,983 218,593 229,058
ทางด่วน Kita Kanto 80,759 78,168 75,351 79,732
Nagano Expressway 7,565 7,882 7,640 8,061
Hokuriku Expressway 52,514 54,141 52,343 54,515
จำนวนเงินรวม 1,780,835 1,803,688 1,761,438 1,870,875

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

เรวะ 8
เมษายน
เรวะ 8
อาจ
เรวะ 8
มิถุนายน
เรวะ 8
กรกฎาคม
เรวะ 8
สิงหาคม
เรวะ 8
กันยายน
เรวะ 8
ตุลาคม
เรวะ 8
พฤศจิกายน
เรวะ 8
ธันวาคม
เรวะ 9
มกราคม
เรวะ 9
กุมภาพันธ์
เรวะ 9
มีนาคม
เรวะ 8
ปี
Fukagawa-Rumoi Expressway 1,687 2,032 1,992 2,414
Hidaka Expressway 6,115 5,886 6,189 6,473
Momoishi Toll Road 7,650 8,588 7,559 8,361
Tohoku-Chuo Expressway
(เดิมชื่อ Yuzawa-Yokote Road)
5,935 6,665 6,466 6,445
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 5,752 6,262 5,952 6,232
Kotooka-Noshiro Road 4,226 4,407 4,278 4,372
Sendai-Hokubu Road 20,460 21,134 20,358 21,616
Senen Road 47,953 50,021 48,076 50,804
ถนนสายตะวันออกเซนได 65,724 66,175 65,321 68,425
Sendai-Nanbu Road 27,222 27,800 27,162 28,627
Tohoku-Chuo Expressway
(อดีต: Yonezawa Nan-Yo Road)
8,063 8,775 8,577 8,692
Higashi-Mito Road 18,137 15,880 12,956 15,093
Keiyo Road 301,585 300,752 294,716 310,988
ถนน Chiba Togane 53,492 54,046 52,279 56,496
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 56,651 56,491 52,267 57,756
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 39,905 40,194 36,759 41,503
Futtsu-Tateyama Road 13,488 15,402 12,859 15,452
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
239,149 235,595 226,821 244,286
Daisan-Keihin Road 128,519 126,759 127,400 135,256
Yokohama-Shindo Road 115,222 114,406 113,770 121,066
Yokohama Yokosuka Road 107,528 108,206 104,549 113,321
จำนวนเงินรวม 1,274,461 1,275,477 1,236,307 1,323,677

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

เรวะ 8
เมษายน
เรวะ 8
อาจ
เรวะ 8
มิถุนายน
เรวะ 8
กรกฎาคม
เรวะ 8
สิงหาคม
เรวะ 8
กันยายน
เรวะ 8
ตุลาคม
เรวะ 8
พฤศจิกายน
เรวะ 8
ธันวาคม
เรวะ 9
มกราคม
เรวะ 9
กุมภาพันธ์
เรวะ 9
มีนาคม
เรวะ 8
ปี
จำนวนเงินรวม 3,055,296 3,079,165 2,997,745 3,194,552