จำนวนทางหลวงแยกตามประเภทรถ (เรวะ 3)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนรถที่วิ่งผ่าน (รวมต่อปี / เฉลี่ยรายวัน)
Reiwa ปีที่ 3 (1 เมษายน, Reiwa 3 ถึง 31 มีนาคม, Reiwa 4)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 10,067 69,493 8,574 6,783 1,768 96,685
Shiribeshi Expressway 285 1,948 171 176 16 2,596
Sasson Expressway 5,908 31,741 4,073 2,420 433 44,575
Doto Expressway 735 5,614 521 910 414 8,194
ทางด่วนโทโฮกุ 31,876 185,823 32,897 40,698 4,256 295,551
ทางด่วนอาโอโมริ 464 2,378 348 439 23 3,652
ทางด่วน Hachinohe 799 4,153 616 1,075 107 6,749
Kamaishi Expressway 220 1,420 193 198 18 2,049
Akita Expressway 2,012 11,427 1,334 1,480 124 16,377
ยามากาตะทางด่วน 2,110 13,135 1,616 1,700 116 18,677
Ban-Etsu Expressway 2,136 12,109 1,363 1,482 134 17,225
Nihonkai-Tohoku Expressway 2,759 13,820 1,802 2,815 242 21,437
Tohoku-Chuo Expressway 1,103 6,820 643 855 71 9,492
Kan-Etsu Expressway 26,443 125,784 22,570 21,743 2,141 198,681
Joshin-Etsu Expressway 8,449 36,359 4,499 4,740 424 54,471
ทางด่วน Joban 22,099 123,068 22,819 23,270 3,565 194,822
ทางด่วน Tateyama 11,294 54,246 5,681 5,454 1,077 77,753
Higashi-Kanto Expressway 19,898 109,151 22,794 22,586 3,926 178,355
ทางด่วนสนามบินใหม่ 250 2,003 244 503 46 3,045
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 24,161 123,575 29,101 22,558 2,514 201,909
ทางด่วน Kita Kanto 8,291 46,011 6,998 6,855 875 69,030
Nagano Expressway 1,229 3,840 790 667 43 6,568
Hokuriku Expressway 6,494 28,955 4,461 4,982 420 45,312
จำนวนเงินรวม 189,080 1,012,873 174,108 174,389 22,755 1,573,205

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 134 1,302 98 100 26 1,661
Hidaka Expressway 421 3,399 378 504 176 4,878
Momoishi Toll Road 1,034 3,730 291 386 26 5,469
Yuzawa-Yokote Road 927 3,250 345 380 31 4,933
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 621 3,616 359 390 35 5,020
Kotooka-Noshiro Road 423 2,579 276 354 33 3,665
Sendai-Hokubu Road 1,951 10,510 2,049 3,307 344 18,160
Senen Road 6,196 27,795 3,807 4,834 559 43,191
ถนนสายตะวันออกเซนได 8,679 37,052 6,164 7,127 819 59,841
Sendai-Nanbu Road 3,077 15,423 2,288 3,067 296 24,152
Tohoku-Chuo Expressway
(อดีต: Yonezawa Nan-Yo Road)
803 4,217 437 806 61 6,325
Higashi-Mito Road 1,931 9,711 889 906 450 13,887
Keiyo Road 43,496 189,895 28,311 18,944 2,476 283,122
ถนน Chiba Togane 8,300 34,994 4,827 3,185 326 51,632
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 5,334 33,821 2,615 5,344 1,256 48,370
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 3,525 24,917 1,818 2,681 438 33,379
Futtsu-Tateyama Road 2,598 9,728 831 431 50 13,639
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
24,208 119,996 25,347 30,701 2,772 203,023
Daisan-Keihin Road 22,867 89,898 9,685 2,947 230 125,627
Yokohama-Shindo Road 21,168 77,624 9,103 4,889 551 113,335
Yokohama Yokosuka Road 20,465 69,505 7,898 3,233 386 101,487
จำนวนเงินรวม 178,160 772,960 107,817 94,516 11,344 1,164,796

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 367,240 1,785,832 281,925 268,904 34,098 2,738,001
  • ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีที่ 3 ของ Reiwa ถึง 31 มีนาคม ปีที่ 4 ของ Reiwa