ปริมาณการใช้ทางหลวงและรายได้ค่าผ่านทาง (ระดับ 2019)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนรายได้จากการจราจรและค่าผ่านทาง (รวมต่อปีโดยเฉลี่ยต่อวัน)
ระดับ 2019 (2019, 1 เมษายน 2549 ถึง 2020 31 มีนาคม 2551)

คุณสามารถดูจำนวนของค่าผ่านทางและรายได้ค่าผ่านทาง (รวมสำหรับปีบัญชีและค่าเฉลี่ยรายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

ขยาย ปริมาณการจราจร (จำนวนการจราจร / วัน) รายได้ค่าธรรมเนียม (1,000 เยนต่อวัน)
Do-O Expressway 443.5 117,872 118,298
Shiribeshi Expressway 23.3 2,775 2,322
Sasson Expressway 38.3 51,792 19,747
Doto Expressway 206.1 10,241 30,848
ทางด่วนโทโฮกุ 680.5 324,042 505,969
ทางด่วนอาโอโมริ 15.6 4,375 1,552
ทางด่วน Hachinohe 81.3 7,690 11,438
Kamaishi Expressway 11.4 2,712 1,009
Akita Expressway 143.6 20,096 21,881
ยามากาตะทางด่วน 109.8 23,779 19,795
Ban-Etsu Expressway 212.7 21,142 44,216
Nihonkai-Tohoku Expressway 91.6 26,006 13,291
Tohoku-Chuo Expressway 51.5 10,794 6,961
Kan-Etsu Expressway 246.3 211,660 253,570
Joshin-Etsu Expressway 203.4 62,011 103,578
ทางด่วน Joban 300.4 210,255 227,956
ทางด่วน Tateyama 55.7 80,022 36,411
Higashi-Kanto Expressway 92.1 196,079 126,813
ทางด่วนสนามบินใหม่ 3.9 6,771 1,561
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 49.2 202,091 104,893
ทางด่วน Kita Kanto 135.0 76,425 79,582
Nagano Expressway 42.7 7,094 23,942
Hokuriku Expressway 195.8 52,699 90,305
จำนวนเงินรวม 3,433.7 1,728,425 1,845,939

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

ขยาย ปริมาณการจราจร (จำนวนการจราจร / วัน) รายได้ค่าธรรมเนียม (1,000 เยนต่อวัน)
Fukagawa-Rumoi Expressway 4.4 1,998 267
Hidaka Expressway 4.0 6,169 874
Momoishi Toll Road 6.1 6,094 791
Yuzawa-Yokote Road 14.5 6,097 1,859
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 9.5 6,098 1,896
Kotooka-Noshiro Road 17.1 4,271 1,727
Sendai-Hokubu Road 13.5 20,204 7,546
Senen Road 7.8 47,452 7,724
ถนนสายตะวันออกเซนได 24.8 67,592 24,709
Sendai-Nanbu Road 12.9 27,761 8,215
Tohoku-Chuo Expressway
(อดีต: Yonezawa Nan-Yo Road)
8.8 7,827 2,088
Higashi-Mito Road 10.2 15,324 4,046
Keiyo Road 36.7 284,381 68,346
ถนน Chiba Togane 16.1 53,607 14,975
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 15.1 48,422 39,010
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 7.1 34,314 8,037
Futtsu-Tateyama Road 19.2 13,931 5,896
Ken-O Road (Ken-o Expressway) 216.7 217,410 182,848
Daisan-Keihin Road 16.6 130,932 28,581
Yokohama-Shindo Road 11.3 122,739 36,620
Yokohama Yokosuka Road 36.9 102,763 50,821
จำนวนเงินรวม 509.3 1,225,385 496,874
  • ส่วนขยายเป็นวันที่ 1 เมษายน R2