IR video (corporate bond issuance record / issuance plan)
- Corporate Top
- IR
- IR video (corporate bond issuance record / issuance plan)
About East Nippon Expressway Company Bonds (Video)
社債発行実績(令和6年度以降)
| Procurement year | Issue number | Term | Issue amount | Interest rate | Issue price | Condition decision date | date of issue | Redemption date | Spread (JGB) |
R & I | Moody's | JCR | Debt delivery date |
|---|
| 令和6年度 (3,780億円) |
第110回債 | 2 years | 65 billion yen | 0.314% | 100 yen | 令和6年4月10日 | 令和6年4月25日 | 令和8年3月19日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | September 30 2024 |
| 第111回債 | 5 years | 100 billion yen | 0.607% | 100 yen | 令和6年4月10日 | 令和6年4月25日 | 令和11年4月25日 | +18.5bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第112回債 | Decade | 14 billion yen | 0.905% | 100 yen | 令和6年4月10日 | 令和6年4月25日 | 令和16年4月25日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第113回債 | 2 years | 60 billion yen | 0.439% | 100 yen | 令和6年7月11日 | 令和6年7月25日 | 令和8年7月24日 | +11.5bp | AA + | A1 | AAA | March 31, 2025 | |
| 第114回債 | 5 years | 50 billion yen | 0.758% | 100 yen | 令和6年7月11日 | 令和6年7月25日 | 令和11年7月25日 | +17.5bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第115回債 | Decade | 260億円 | 1.190% | 100 yen | 令和6年7月11日 | 令和6年7月25日 | 令和16年7月25日 | + 10.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第116回債 | 2 years | 20 billion yen | 0.489% | 100 yen | 令和6年9月11日 | 令和6年9月25日 | 令和8年9月25日 | +11.0bp | AA + | A1 | AAA | March 31, 2025 | |
| 第117回債 | 2 years | 330億円 | 0.673% | 100 yen | November 21 2024 | 令和6年11月29日 | 令和8年11月27日 | +12.5bp | AA + | A1 | AAA | March 31, 2025 | |
| 第118回債 | Decade | 10 billion yen | 1.211% | 100 yen | November 21 2024 | 令和6年11月29日 | 令和16年11月29日 | +14.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 令和7年度 (未定) |
第119回債 | 2 years | 80 billion yen | 0.683% | 100 yen | 令和7年4月17日 | 令和7年4月30日 | 令和9年3月19日 | +7.0bp | AA + | A1 | AAA | September 30, 2020 |
| 第120回債 | 5 years | 1,180億円 | 1.066% | 100 yen | 令和7年4月17日 | 令和7年4月30日 | 令和12年3月19日 | +22.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第121回債 | Decade | 251億円 | 1.475% | 100 yen | 令和7年4月17日 | 令和7年4月30日 | 令和17年4月27日 | +18.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第122回債 | 2 years | 20 billion yen | 0.786% | 100 yen | 令和7年7月10日 | 令和7年7月31日 | 令和9年7月30日 | +5.0bp | AA + | A1 | AAA | September 30, 2020 | |
| 第123回債 | 5 years | 1,500億円 | 1.263% | 100 yen | 令和7年7月10日 | 令和7年7月31日 | 令和12年7月31日 | +23.5bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第124回債 | Decade | 350億円 | 1.770% | 100 yen | 令和7年7月10日 | 令和7年7月31日 | 令和17年7月31日 | +27.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided | |
| 第125回債 | Decade | 218億円 | 1.815% | 100 yen | 令和7年9月10日 | 令和7年9月25日 | 令和17年9月25日 | +24.0bp | AA + | A1 | AAA | Undecided |
社債発行計画(令和7年度)
| 第1四半期 | 4月(発行済) | 80 billion yen | 2年債 |
|---|---|---|---|
| 1,180億円 | 5年債 | ||
| 251億円 | 10年債 | ||
| Second quarter | 7月(発行済) | 20 billion yen | 2年債 |
| 1,500億円 | 5年債 | ||
| 350億円 | 10年債 | ||
| 9月(発行済) | 218億円 | 10年債 | |
| Third quarter | Nov | 10 billion yen | 5年債 |
| 50億円程度 | 10年債 | ||
| 第4四半期 | Jan | Undecided | Undecided |
- 発行月は、4月・7月・9月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
- 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
2年債・5年債・10年債の中から選択。 - 6,500億円をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
- 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります