Expressway traffic and toll revenue (2017)

Select from toll income / vehicle type / month

Passenger traffic and toll revenue (annual total, daily average)
FY2017 (April 1, 2017-March 31, 2018)

You can see the number of tolls and toll revenue (total for fiscal year and daily average) for each year.

National route network (Expressway)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Do-O Expressway 443.5 116,412 116,404
Sasson Expressway 38.3 53,161 21,851
Doto Expressway 206.1 11,119 28,643
Tohoku Expressway 680.5 321,653 507,080
Aomori Expressway 15.6 4,228 1,498
Hachinohe Expressway 81.3 7,169 11,288
Kamaishi Expressway 11.4 2,554 974
Akita Expressway 143.6 20,494 22,176
Yamagata Expressway 109.8 24,986 21,880
Ban-Etsu Expressway 212.7 22,786 44,570
Nihonkai-Tohoku Expressway 91.6 26,209 13,339
Tohoku-Chuo Expressway 27.1 5,108 2,226
Kan-Etsu Expressway 246.3 211,409 254,692
Joshin-Etsu Expressway 203.4 62,437 103,742
Joban Expressway 300.4 214,454 224,021
Tateyama Expressway 55.7 78,293 36,080
Higashi-Kanto Expressway 92.1 195,052 126,218
Shin-Kuko Expressway 3.9 6,288 1,471
Gaikan Expressway 33.7 148,661 70,465
Kita-Kanto Expressway 135.0 76,318 78,718
Nagano Expressway 42.7 7,156 24,279
Hokuriku Expressway 195.8 52,712 89,366
total 3,370.5 1,668,659 1,800,981

National route network (general toll road)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Fukagawa-Rumoi Expressway 4.4 1,970 259
Hidaka Expressway 4.0 5,770 814
Momoishi Toll Road 6.1 5,352 706
Yuzawa-Yokote Road 14.5 6,213 1,896
Akitasotokan Road 9.5 6,223 1,942
Kotooka-Noshiro Road 17.1 4,448 1,804
Sendai-Hokubu Road 13.5 20,291 7,504
Senen Road 7.8 46,298 7,566
Sendai-Tobu Road 24.8 69,769 24,604
Sendai-Nanbu Road 12.9 28,596 8,192
Tohoku-Chuo Expressway
(Former: Yonezawa Nan-Yo Road)
8.8 4,291 1,138
Higashi-Mito Road 10.2 15,145 3,933
Keiyo Road 36.7 278,587 67,981
Chiba-Togane Road 16.1 54,166 15,089
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 15.1 46,776 38,212
Tokyo Wan Aqua-Line Renraku Expressway 7.1 33,566 7,902
Futtsu-Tateyama Road 19.2 13,973 5,900
Ken-O Road (Ken-o Expressway) 216.7 210,586 179,344
Daisan-Keihin Road 16.6 136,120 29,745
Yokohama-Shindo Road 11.3 126,053 37,667
Yokohama Yokosuka Road 36.9 105,475 51,867
total 509.3 1,219,668 494,067
  • Extension is as of April 1, H30