Monthly traffic volume on Expressway (FY2026)

Select from toll income / vehicle type / month

Monthly traffic volume
FY2026 (Preliminary figures)

You can see monthly traffic (daily average) for each year.

National route network (Expressway)

(Unit: vehicles / day)

Reiwa 8
April
Reiwa 8
May
Reiwa 8
June
Reiwa 8
July
Reiwa 8
August
Reiwa 8
september
Reiwa 8
October
Reiwa 8
november
Reiwa 8
december
Reiwa 9
January
Reiwa 9
February
Reiwa 9
March
Reiwa 8
year
Do-O Expressway 115,834 124,989 128,311
Shiribeshi Expressway 3,343 3,613 4,044
Sasson Expressway 50,747 52,495 55,455
Doto Expressway 9,483 12,407 11,723
Tohoku Expressway 334,541 336,209 325,681
Aomori Expressway 5,021 5,237 5,010
Hachinohe Expressway 7,991 9,081 8,270
Kamaishi Expressway 1,842 2,003 1,909
Akita Expressway 19,054 20,547 19,971
Yamagata Expressway 20,743 22,926 22,145
Ban-Etsu Expressway 19,724 20,222 18,835
Nihonkai-Tohoku Expressway 24,998 27,762 25,766
Tohoku-Chuo Expressway 13,900 15,287 15,303
Kan-Etsu Expressway 217,220 216,918 211,428
Joshin-Etsu Expressway 60,945 65,599 60,706
Joban Expressway 217,715 215,273 210,882
Tateyama Expressway 85,063 87,064 80,017
Higashi-Kanto Expressway 199,890 198,757 194,750
Shin-Kuko Expressway 7,936 7,125 7,305
Gaikan Expressway 224,004 219,983 218,593
Kita-Kanto Expressway 80,759 78,168 75,351
Nagano Expressway 7,565 7,882 7,640
Hokuriku Expressway 52,514 54,141 52,343
total 1,780,835 1,803,688 1,761,438

National route network (general toll road)

(Unit: vehicles / day)

Reiwa 8
April
Reiwa 8
May
Reiwa 8
June
Reiwa 8
July
Reiwa 8
August
Reiwa 8
september
Reiwa 8
October
Reiwa 8
november
Reiwa 8
december
Reiwa 9
January
Reiwa 9
February
Reiwa 9
March
Reiwa 8
year
Fukagawa-Rumoi Expressway 1,687 2,032 1,992
Hidaka Expressway 6,115 5,886 6,189
Momoishi Toll Road 7,650 8,588 7,559
Tohoku-Chuo Expressway
(Formerly Yuzawa-Yokote Road)
5,935 6,665 6,466
Akitasotokan Road 5,752 6,262 5,952
Kotooka-Noshiro Road 4,226 4,407 4,278
Sendai-Hokubu Road 20,460 21,134 20,358
Senen Road 47,953 50,021 48,076
Sendai-Tobu Road 65,724 66,175 65,321
Sendai-Nanbu Road 27,222 27,800 27,162
Tohoku-Chuo Expressway
(Former: Yonezawa Nan-Yo Road)
8,063 8,775 8,577
Higashi-Mito Road 18,137 15,880 12,956
Keiyo Road 301,585 300,752 294,716
Chiba-Togane Road 53,492 54,046 52,279
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 56,651 56,491 52,267
Tokyo Wan Aqua-Line Renraku Expressway 39,905 40,194 36,759
Futtsu-Tateyama Road 13,488 15,402 12,859
Ken-O Road
(Metropolitan Central Expressway)
239,149 235,595 226,821
Daisan-Keihin Road 128,519 126,759 127,400
Yokohama-Shindo Road 115,222 114,406 113,770
Yokohama Yokosuka Road 107,528 108,206 104,549
total 1,274,461 1,275,477 1,236,307

Total of Expressway and general toll roads

(Unit: vehicles / day)

Reiwa 8
April
Reiwa 8
May
Reiwa 8
June
Reiwa 8
July
Reiwa 8
August
Reiwa 8
september
Reiwa 8
October
Reiwa 8
november
Reiwa 8
december
Reiwa 9
January
Reiwa 9
February
Reiwa 9
March
Reiwa 8
year
total 3,055,296 3,079,165 2,997,745