Expressway toll number and toll revenue (2020 degree)

Select from toll income / vehicle type / month

Number of vehicles passing and toll revenue (annual total / daily average)
2020 degree (2020 April 1, 2006 to Ryowa 3, March 31, 2008)

You can see the number of tolls and toll revenue (total for fiscal year and daily average) for each year.

National route network (Expressway)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Do-O Expressway 443.5 92,854 91,860
Shiribeshi Expressway 23.3 2,472 2,109
Sasson Expressway 38.3 42,858 16,344
Doto Expressway 206.1 7,921 23,737
Tohoku Expressway 680.5 277,584 411,374
Aomori Expressway 15.6 3,498 1,290
Hachinohe Expressway 81.3 6,512 9,494
Kamaishi Expressway 11.4 2,151 828
Akita Expressway 143.6 15,869 16,713
Yamagata Expressway 109.8 18,464 15,131
Ban-Etsu Expressway 212.7 16,964 35,052
Nihonkai-Tohoku Expressway 91.6 20,461 10,785
Tohoku-Chuo Expressway 51.5 8,787 5,810
Kan-Etsu Expressway 246.3 185,591 209,589
Joshin-Etsu Expressway 203.4 51,116 82,772
Joban Expressway 300.4 186,027 190,882
Tateyama Expressway 55.7 73,339 33,944
Higashi-Kanto Expressway 92.1 166,738 100,955
Shin-Kuko Expressway 3.9 2,470 550
Gaikan Expressway 49.2 188,676 96,547
Kita-Kanto Expressway 135.0 64,185 66,703
Nagano Expressway 42.7 6,086 19,417
Hokuriku Expressway 195.8 43,557 72,209
total 3,433.7 1,484,181 1,514,093

National route network (general toll road)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Fukagawa-Rumoi Expressway 4.4 1,643 228
Hidaka Expressway 4.0 5,162 759
Momoishi Toll Road 6.1 5,168 688
Yuzawa-Yokote Road 14.5 4,889 1,518
Akitasotokan Road 9.5 4,739 1,526
Kotooka-Noshiro Road 17.1 3,401 1,423
Sendai-Hokubu Road 13.5 17,082 6,594
Senen Road 7.8 40,945 6,759
Sendai-Tobu Road 24.8 57,486 21,249
Sendai-Nanbu Road 12.9 23,168 6,959
Tohoku-Chuo Expressway
(Former: Yonezawa Nan-Yo Road)
8.8 6,075 1,680
Higashi-Mito Road 10.2 12,780 3,457
Keiyo Road 36.7 269,285 64,895
Chiba-Togane Road 16.1 49,263 13,842
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 15.1 44,066 34,925
Tokyo Wan Aqua-Line Renraku Expressway 7.1 30,834 7,234
Futtsu-Tateyama Road 19.2 13,033 5,532
Ken-O Road (Ken-o Expressway) 216.7 187,943 157,201
Daisan-Keihin Road 16.6 120,428 26,179
Yokohama-Shindo Road 11.3 109,646 32,343
Yokohama Yokosuka Road 36.9 97,494 48,190
total 509.3 1,104,529 443,179
  • Extension is as of April 1, R3