Expressway traffic and toll revenue (2018)

Select from toll income / vehicle type / month

Passenger traffic and toll revenue (annual total, daily average)
2018 fiscal year (ending 30 years April 1, 2006 to 2019 March 31, 2008)

You can see the number of tolls and toll revenue (total for fiscal year and daily average) for each year.

National route network (Expressway)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Do-O Expressway 443.5 116,811 116,747
Shiribeshi Expressway 23.3 608 523
Sasson Expressway 38.3 52,558 21,170
Doto Expressway 206.1 10,133 29,881
Tohoku Expressway 680.5 325,762 514,008
Aomori Expressway 15.6 4,276 1,514
Hachinohe Expressway 81.3 7,232 11,376
Kamaishi Expressway 11.4 2,591 957
Akita Expressway 143.6 20,556 22,405
Yamagata Expressway 109.8 24,328 21,108
Ban-Etsu Expressway 212.7 21,488 44,550
Nihonkai-Tohoku Expressway 91.6 26,157 13,393
Tohoku-Chuo Expressway 27.1 5,313 2,339
Kan-Etsu Expressway 246.3 214,617 258,518
Joshin-Etsu Expressway 203.4 62,919 105,776
Joban Expressway 300.4 209,894 228,638
Tateyama Expressway 55.7 80,201 36,686
Higashi-Kanto Expressway 92.1 198,008 129,069
Shin-Kuko Expressway 3.9 6,710 1,560
Gaikan Expressway 49.2 189,572 97,862
Kita-Kanto Expressway 135.0 77,533 80,447
Nagano Expressway 42.7 7,197 24,308
Hokuriku Expressway 195.8 53,925 91,369
total 3,409.3 1,718,390 1,854,202

National route network (general toll road)

Extension Traffic volume (number of traffic / day) Fee income (1,000 yen / day)
Fukagawa-Rumoi Expressway 4.4 1,977 263
Hidaka Expressway 4.0 6,018 851
Momoishi Toll Road 6.1 5,462 723
Yuzawa-Yokote Road 14.5 6,253 1,916
Akitasotokan Road 9.5 6,222 1,943
Kotooka-Noshiro Road 17.1 4,460 1,810
Sendai-Hokubu Road 13.5 20,465 7,668
Senen Road 7.8 47,023 7,704
Sendai-Tobu Road 24.8 68,070 24,861
Sendai-Nanbu Road 12.9 28,233 8,342
Tohoku-Chuo Expressway
(Former: Yonezawa Nan-Yo Road)
8.8 5,751 1,538
Higashi-Mito Road 10.2 15,446 4,051
Keiyo Road 36.7 286,723 69,430
Chiba-Togane Road 16.1 54,316 15,213
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 15.1 48,114 39,205
Tokyo Wan Aqua-Line Renraku Expressway 7.1 34,332 8,119
Futtsu-Tateyama Road 19.2 14,007 5,946
Ken-O Road (Ken-o Expressway) 216.7 216,150 183,415
Daisan-Keihin Road 16.6 134,565 29,421
Yokohama-Shindo Road 11.3 125,720 37,642
Yokohama Yokosuka Road 36.9 104,894 51,874
total 509.3 1,234,199 501,936
  • Extension is as of April 1, H31